COMPARAISONS
                Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna Vs.
The Super Mario Bros. Movie
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 05/04/2023 | |
| France | 00/00/0000 | 05/04/2023 | |
| Allemagne | 21/10/2021 | 05/04/2023 | |
| Espagne | 31/03/2021 | 05/04/2023 | |
| Italie | 09/12/2021 | 05/04/2023 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | ||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Animation | Animation | |
| Durée | 1h34 | 1h32 | |
| Budget | 0 $ | 100 000 000 $ | 0% | 
| Entrées | 7 894 | 5 314 701 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 7 894 | 5 314 701 | -100% | 
| Premier weekend | 7 894 | 953 696 | -99% | 
| Démarrage | 0 | 1 559 256 | 0% | 
| Nb Salles | 173 | 671 | -100% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 3 309 | 2 811 406 | -100% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 3 309 | 2 811 406 | -100% | 
| Premier weekend | 3 309 | 778 785 | -100% | 
| Nb Salles | 203 | 562 | -64% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 15 239 | 4 386 466 | -100% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 15 239 | 4 386 466 | -100% | 
| Premier weekend | 4 815 | 644 354 | -99% | 
| Nb Salles | 108 | 360 | -70% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 17 068 434 $ | 1 362 659 200 $ | -99% | 
| Recettes Internationales | 17 068 434 $ | 787 724 870 $ | -98% | 
| Poids recettes internationales | 100,0% | 57,8% | |
| Rentabilité | -X | 13,6X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 17 068 434 $ | 1 362 659 200 $ | -99% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 17 068 434 $ | 787 724 870 $ | -98% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 100,0% | 57,8% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 13,6X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | 53 218 319 $ | 10 619 712 $ | - | - | 
| Australie | 15 365 $ | 10 685 $ | 34 378 100 $ | 7 018 316 $ | -56% | 43% | 
| Brésil | - $ | - $ | 26 417 785 $ | 6 152 113 $ | - | - | 
| Chine | 13 050 000 $ | 9 600 000 $ | 24 882 781 $ | 6 314 695 $ | -46% | 50% | 
| Corée du Sud | 28 272 $ | 19 173 $ | 18 078 263 $ | 4 695 030 $ | 56% | 375% | 
| Espagne | - $ | - $ | 28 797 849 $ | 4 737 893 $ | - | - | 
| France | - $ | - $ | 62 849 294 $ | 9 326 898 $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 66 181 201 $ | 19 485 669 $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 21 863 162 $ | 6 234 300 $ | - | - | 
| Japon | 2 318 407 $ | - $ | 85 498 657 $ | 13 520 052 $ | -98% | - | 
| Mexique | 240 835 $ | 240 835 $ | 85 214 717 $ | 21 797 271 $ | 182% | 1 043% | 
| Russie | - $ | - $ | 393 834 $ | 369 564 $ | - | - | 

