COMPARAISONS
                Villa Caprice Vs.
Cloak and Dagger (1946)
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 28/09/1946 | |
| France | 02/06/2021 | 23/12/1947 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 21/01/2022 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Thriller | Thriller | |
| Durée | 1h43 | 1h46 | |
| Budget | 0 $ | 2 070 000 $ | 0% | 
| Entrées | 125 407 | 2 187 855 | -94% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 125 407 | 2 187 855 | -94% | 
| Entrées Paris / périphérie | 26 248 | 522 349 | -95% | 
| Première séance Paris | 653 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 9 002 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 1 526 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 53 600 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 13 844 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 67 576 | 0 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 17 063 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 354 | 0 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 44 | 0 | 0% | 
| Poids démarrage France | 53,9% | 0,0% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

