COMPARAISONS
                The Ice Road Vs.
Around the World in 80 Days (2021)
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 12/05/2022 | |
| France | 04/08/2021 | 04/08/2021 | |
| Allemagne | 14/10/2021 | 03/02/2022 | |
| Espagne | 27/08/2021 | 23/09/2022 | |
| Italie | 02/12/2021 | 09/09/2021 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | ||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Aventure - Action | Animation | |
| Durée | 1h43 | 1h22 | |
| Budget | 0 $ | 14 480 000 $ | 0% | 
| Entrées | 80 634 | 258 792 | -69% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 80 634 | 258 792 | -69% | 
| Entrées Paris / périphérie | 18 060 | 31 004 | -42% | 
| Première séance Paris | 196 | 254 | -23% | 
| Première séance Paris / périphérie | 554 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 10 505 | 50 061 | -79% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 1 796 | 3 208 | -44% | 
| Premier Week-End France | 45 816 | 134 688 | -66% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 10 883 | 14 186 | -23% | 
| Démarrage France | 57 091 | 163 520 | -65% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 13 689 | 18 960 | -28% | 
| Nb Salles | 237 | 472 | -50% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 37 | 53 | -30% | 
| Poids démarrage France | 70,8% | 63,2% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 57 091 | 57 091 | 163 520 | 163 520 | -65% | -65% | 
| Semaine 2 | 17 479 | 74 570 | 47 608 | 211 128 | -64% | -65% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 13 689 | 13 689 | 18 960 | 18 960 | -28% | -28% | 
| Entrées | 58 685 | 335 925 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 58 685 | 335 925 | -83% | 
| Premier weekend | 18 695 | 45 648 | -59% | 
| Démarrage | 41 000 | 66 602 | -38% | 
| Nb Salles | 247 | 473 | -83% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 41 000 | 41 000 | 66 602 | 66 602 | -38% | -38% | 
| Entrées | 52 765 | 102 774 | -49% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 52 765 | 102 774 | -49% | 
| Premier weekend | 27 086 | 20 590 | +32% | 
| Nb Salles | 255 | 326 | -22% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 27 086 | 27 086 | 20 590 | 20 590 | 35% | 35% | 
| Semaine 2 | 11 947 | 49 461 | 34 361 | 61 471 | -68% | -20% | 
| Entrées | 26 619 | 86 790 | -69% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 26 619 | 86 790 | -69% | 
| Premier weekend | 12 151 | 25 796 | -53% | 
| Nb Salles | 160 | 246 | -35% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 6 585 022 $ | 4 922 571 $ | +34% | 
| Recettes Internationales | 6 585 022 $ | 4 873 814 $ | +35% | 
| Poids recettes internationales | 100,0% | 99,0% | |
| Rentabilité | -X | 0,3X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 6 585 022 $ | 4 922 571 $ | +34% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 6 585 022 $ | 4 873 814 $ | +35% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 100,0% | 99,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 0,3X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 301 993 $ | - $ | 1 919 519 $ | - $ | 30 000% | - | 
| Australie | - $ | - $ | 210 261 $ | 65 177 $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | 120 000 $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | 223 819 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | 197 758 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| France | 579 938 $ | 377 219 $ | 1 774 541 $ | 1 133 634 $ | 57 800% | 37 600% | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 164 173 $ | 164 477 $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | 1 716 491 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | 941 141 $ | 345 374 $ | 685 320 $ | 226 471 $ | 37% | 53% | 

