COMPARAISONS
                Lamb (2021) Vs.
The Card Counter
            | Etats-Unis | 08/10/2021 | 10/09/2021 | |
| France | 29/12/2021 | 29/12/2021 | |
| Allemagne | 06/01/2022 | 03/03/2022 | |
| Espagne | 26/11/2021 | 31/12/2021 | |
| Italie | 31/03/2022 | 03/09/2021 | 
| Ratification Etats-Unis | R | R | |
| Interdiction France | |||
| Genre | Drame | Thriller | |
| Durée | 1h46 | 1h49 | |
| Budget | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes | 2 676 410 $ | 2 657 850 $ | +1% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 2 676 410 $ | 2 657 850 $ | +1% | 
| Premier jour | 415 079 $ | 422 430 $ | -2% | 
| Démarrage | 1 000 079 $ | 1 039 580 $ | -4% | 
| Première semaine | 1 494 726 $ | 1 474 390 $ | +1% | 
| Nb Salles | 583 | 580 | +1% | 
| Poids démarrage | 37,4% | 39,1% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 1 000 079 $ | 1 000 079 $ | 1 039 580 $ | 1 039 580 $ | -4% | -4% | 
| Week-end 2 | 543 004 $ | 2 037 730 $ | 418 560 $ | 1 892 950 $ | 30% | 8% | 
| Week-end 3 | 156 905 $ | 2 519 928 $ | 294 855 $ | 2 400 775 $ | -47% | 5% | 
| Week-end 4 | 36 790 $ | 2 676 410 $ | 67 880 $ | 2 625 610 $ | -46% | 2% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 27 597 | 80 284 | -66% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 27 597 | 80 284 | -66% | 
| Entrées Paris / périphérie | 9 823 | 37 207 | -74% | 
| Première séance Paris | 183 | 688 | -73% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 4 003 | 5 657 | -29% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 949 | 1 957 | -52% | 
| Premier Week-End France | 11 048 | 22 789 | -52% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 3 920 | 10 664 | -63% | 
| Démarrage France | 13 930 | 29 051 | -52% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 5 681 | 13 934 | -59% | 
| Nb Salles | 64 | 89 | -28% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 11 | 14 | -21% | 
| Poids démarrage France | 50,5% | 36,2% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 18 570 | 25 220 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 18 570 | 25 220 | -26% | 
| Premier weekend | 3 873 | 3 542 | +9% | 
| Démarrage | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 70 | 80 | -26% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 10 034 | 62 457 | -84% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 10 034 | 62 457 | -84% | 
| Premier weekend | 3 010 | 20 015 | -85% | 
| Nb Salles | 32 | 244 | -87% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 2 377 | 74 321 | -97% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 2 377 | 74 321 | -97% | 
| Premier weekend | 2 377 | 14 259 | -83% | 
| Nb Salles | 70 | 152 | -54% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 2 738 425 $ | 3 281 840 $ | -17% | 
| Recettes Internationales | 62 015 $ | 623 990 $ | -90% | 
| Poids recettes internationales | 2,3% | 19,0% | |
| Rentabilité | -X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 2 738 425 $ | 3 281 840 $ | -17% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 62 015 $ | 623 990 $ | -90% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 2,3% | 19,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | 100 149 $ | - $ | - | - | 
| Australie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| France | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | 62 015 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 432 855 $ | 161 123 $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | 90 986 $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

