COMPARAISONS
                Clifford the Big Red Dog Vs.
Snow White
            | Etats-Unis | 10/11/2021 | 21/03/2025 | |
| France | 01/12/2021 | 19/03/2025 | |
| Allemagne | 02/12/2021 | 20/03/2025 | |
| Espagne | 03/12/2021 | 21/03/2025 | |
| Italie | 02/12/2021 | 20/03/2025 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | PG | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Film familial | Film familial | |
| Durée | 1h37 | 1h59 | |
| Budget | 64 000 000 $ | 270 000 000 $ | -76% | 
| Recettes | 48 947 356 $ | 87 202 420 $ | -44% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 48 947 356 $ | 87 202 420 $ | -44% | 
| Premier jour | 2 300 172 $ | 16 255 317 $ | -86% | 
| Démarrage | 16 627 491 $ | 42 206 415 $ | -61% | 
| Première semaine | 19 832 060 $ | 52 614 583 $ | -62% | 
| Nb Salles | 3 700 | 4 200 | -12% | 
| Poids démarrage | 34,0% | 48,4% | 
| Jours | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Jour 1 | 2 300 172 $ | 2 300 172 $ | 16 255 317 $ | 16 255 317 $ | -86% | -86% | 
| Jour 2 | 3 280 603 $ | 5 580 775 $ | 15 620 436 $ | 31 875 753 $ | -79% | -82% | 
| Jour 3 | 4 315 807 $ | 9 896 582 $ | 10 330 662 $ | 42 206 415 $ | -58% | -77% | 
| Jour 4 | 7 536 674 $ | 17 433 256 $ | 2 514 482 $ | 44 720 897 $ | 200% | -61% | 
| Jour 5 | 4 775 010 $ | 22 208 266 $ | 4 001 288 $ | 48 722 185 $ | 19% | -54% | 
| Jour 6 | 780 038 $ | 22 988 304 $ | 2 083 183 $ | 50 805 368 $ | -63% | -55% | 
| Jour 7 | 1 060 451 $ | 24 048 755 $ | 1 809 215 $ | 52 614 583 $ | -41% | -54% | 
| Jour 8 | 715 084 $ | 24 763 839 $ | 3 758 814 $ | 56 373 397 $ | -81% | -56% | 
| Jour 9 | 648 996 $ | 25 412 835 $ | 6 146 320 $ | 62 519 717 $ | -89% | -59% | 
| Jour 10 | 2 028 952 $ | 27 441 787 $ | 4 426 581 $ | 66 946 298 $ | -54% | -59% | 
| Jour 11 | 3 687 664 $ | 31 129 451 $ | 1 348 109 $ | 68 294 407 $ | 174% | -54% | 
| Jour 12 | 2 405 161 $ | 33 534 612 $ | 1 541 462 $ | 69 835 869 $ | 56% | -52% | 
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 16 627 491 $ | 22 208 266 $ | 42 206 415 $ | 42 206 415 $ | -61% | -47% | 
| Week-end 2 | 8 121 777 $ | 33 534 612 $ | 14 331 715 $ | 66 946 298 $ | -43% | -50% | 
| Week-end 3 | 5 007 631 $ | 43 016 850 $ | 5 940 821 $ | 77 316 291 $ | -16% | -44% | 
| Week-end 4 | 1 883 337 $ | 45 811 726 $ | 2 894 625 $ | 82 015 505 $ | -35% | -44% | 
| Week-end 5 | 1 302 231 $ | 47 686 042 $ | 1 226 519 $ | 84 624 408 $ | 6% | -44% | 
| Week-end 6 | 404 068 $ | 48 590 093 $ | 472 751 $ | 85 766 923 $ | -15% | -43% | 
| Week-end 7 | 33 247 $ | 48 871 584 $ | 217 141 $ | 86 104 487 $ | -85% | -43% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 669 646 | 1 197 510 | -44% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 669 646 | 1 197 510 | -44% | 
| Entrées Paris / périphérie | 98 219 | 217 499 | -55% | 
| Première séance Paris | 574 | 905 | -37% | 
| Première séance Paris / périphérie | 3 033 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 45 082 | 53 951 | -16% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 5 382 | 11 993 | -55% | 
| Premier Week-End France | 153 095 | 445 394 | -66% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 24 641 | 87 797 | -72% | 
| Démarrage France | 163 178 | 544 377 | -70% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 29 568 | 108 014 | -73% | 
| Nb Salles | 451 | 527 | -14% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 50 | 65 | -23% | 
| Poids démarrage France | 24,4% | 45,5% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 163 178 | 163 178 | 544 377 | 544 377 | -70% | -70% | 
| Semaine 2 | 115 310 | 278 488 | 213 928 | 758 305 | -46% | -63% | 
| Semaine 3 | 150 187 | 428 675 | 119 644 | 877 949 | 26% | -51% | 
| Semaine 4 | 125 185 | 553 860 | 133 482 | 1 011 431 | -6% | 55 200% | 
| Semaine 5 | 69 719 | 623 579 | 105 543 | 1 116 974 | -34% | 62 200% | 
| Jours Paris | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Jour 1 | 5 382 | 5 382 | 11 993 | 11 993 | -55% | -55% | 
| Jour 2 | 716 | 6 098 | 4 490 | 16 483 | 17 800% | -63% | 
| Jour 3 | 1 465 | 7 563 | 7 985 | 24 468 | -86% | -71% | 
| Jour 4 | 8 273 | 15 836 | 19 185 | 43 653 | -58% | -65% | 
| Jour 5 | 8 805 | 24 641 | 40 866 | 84 519 | -80% | -71% | 
| Jour 6 | 630 | 25 271 | 7 626 | 92 145 | 8 900% | -73% | 
| Jour 7 | 992 | 26 263 | 9 573 | 101 718 | 10 922% | -74% | 
| Jour 8 | 3 874 | 30 137 | 6 287 | 108 005 | -50% | -72% | 
| Jour 9 | 457 | 30 594 | 2 108 | 110 113 | 22 750% | -73% | 
| Jour 10 | 765 | 31 359 | 4 182 | 114 295 | 19 025% | -73% | 
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 29 568 | 29 568 | 108 014 | 108 014 | -73% | -73% | 
| Semaine 2 | 19 622 | 49 190 | 40 981 | 148 995 | -52% | -67% | 
| Semaine 3 | 20 422 | 69 612 | 18 532 | 167 527 | 10% | -58% | 
| Semaine 4 | 14 973 | 84 585 | 18 224 | 185 751 | -18% | -54% | 
| Semaine 5 | 8 429 | 93 014 | 16 249 | 202 000 | -48% | -54% | 
| Entrées | 684 776 | 757 711 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 684 776 | 757 711 | -10% | 
| Premier weekend | 30 480 | 182 998 | -83% | 
| Démarrage | 45 617 | 217 161 | -79% | 
| Nb Salles | 407 | 620 | -10% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 45 617 | 45 617 | 217 161 | 217 161 | -79% | -79% | 
| Semaine 2 | 51 780 | 97 397 | 168 774 | 385 935 | -70% | -75% | 
| Semaine 3 | 58 287 | 155 684 | 91 166 | 477 101 | -36% | -68% | 
| Semaine 4 | 74 371 | 230 055 | 82 085 | 559 186 | -10% | -59% | 
| Semaine 5 | 89 664 | 319 719 | 83 252 | 642 438 | 7% | -50% | 
| Semaine 6 | 69 620 | 389 339 | 40 692 | 683 130 | 73% | -43% | 
| Semaine 7 | 46 486 | 435 825 | 22 639 | 705 769 | 109% | -38% | 
| Entrées | 115 748 | 985 685 | -88% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 115 748 | 985 685 | -88% | 
| Premier weekend | 45 285 | 509 755 | -91% | 
| Nb Salles | 318 | 577 | -45% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 45 285 | 45 285 | 509 755 | 509 755 | -91% | -91% | 
| Semaine 2 | 23 194 | 92 290 | 204 510 | 813 088 | -89% | -89% | 
| Semaine 3 | 8 854 | 105 199 | 64 248 | 911 826 | -88% | -88% | 
| Entrées | 365 980 | 787 467 | -54% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 365 980 | 787 467 | -54% | 
| Premier weekend | 75 000 | 295 051 | -75% | 
| Nb Salles | 324 | 353 | -8% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 75 000 | 75 000 | 295 051 | 295 051 | -75% | -75% | 
| Semaine 2 | 47 257 | 210 472 | 127 232 | 490 022 | -63% | -57% | 
| Semaine 3 | 29 644 | 256 623 | 67 873 | 590 791 | -57% | -57% | 
| Semaine 4 | 9 502 | 276 672 | 42 013 | 649 827 | -79% | -57% | 
| Recettes mondiales | 106 847 356 $ | 205 677 920 $ | -48% | 
| Recettes Internationales | 57 900 000 $ | 118 475 500 $ | -51% | 
| Poids recettes internationales | 54,2% | 57,6% | |
| Rentabilité | 1,7X | 0,8X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 106 847 356 $ | 205 677 920 $ | -48% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 57 900 000 $ | 118 475 500 $ | -51% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 54,2% | 57,6% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 1,7X | 0,8X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | - $ | - $ | 44 300 000 $ | 44 300 000 $ | - | - | 
| Week-end 2 | - $ | - $ | 22 100 000 $ | 76 300 000 $ | - | - | 
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | 7 618 582 $ | 1 935 690 $ | - | - | 
| Australie | - $ | - $ | 5 741 451 $ | 1 874 258 $ | - | - | 
| Brésil | 520 610 $ | - $ | 6 964 657 $ | - $ | 8 567% | - | 
| Chine | - $ | - $ | 1 002 000 $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | 217 668 $ | - $ | 1 220 157 $ | 10 910 $ | 21 600% | - | 
| Espagne | - $ | - $ | 6 215 652 $ | 2 378 059 $ | - | - | 
| France | 1 212 290 $ | 1 212 290 $ | 9 439 394 $ | 3 243 259 $ | -89% | -67% | 
| Grande-Bretagne | 3 150 287 $ | 1 716 690 $ | 15 680 929 $ | 4 974 727 $ | -80% | -75% | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 7 811 986 $ | 4 114 054 $ | - | - | 
| Japon | 210 667 $ | - $ | 5 960 801 $ | - $ | 4 100% | - | 
| Mexique | 1 473 989 $ | - $ | 9 042 989 $ | 3 955 509 $ | -89% | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

