COMPARAISONS
                La Passagère (2022) Vs.
Par coeurs
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| France | 28/12/2022 | 28/12/2022 | |
| Allemagne | 21/09/2023 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Drame | Documentaire | |
| Durée | 1h33 | 1h15 | |
| Budget | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 73 364 | 18 872 | +289% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 73 364 | 18 872 | +289% | 
| Entrées Paris / périphérie | 15 607 | 8 220 | +90% | 
| Première séance Paris | 375 | 212 | +77% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 8 684 | 1 913 | +354% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 1 518 | 683 | +122% | 
| Premier Week-End France | 27 785 | 6 545 | +325% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 6 617 | 2 818 | +135% | 
| Démarrage France | 35 850 | 8 898 | +303% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 9 306 | 4 299 | +116% | 
| Nb Salles | 140 | 48 | +192% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 21 | 7 | +200% | 
| Poids démarrage France | 48,9% | 47,1% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

