COMPARAISONS
                Crowrã Vs.
Emilia Perez
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| France | 01/05/2024 | 21/08/2024 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 28/11/2024 | |
| Espagne | 05/12/2024 | 05/12/2024 | |
| Italie | 00/00/0000 | 09/01/2025 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Drame | Drame | |
| Durée | 2h03 | 2h10 | |
| Budget | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 31 102 | 1 247 702 | -98% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 31 102 | 1 247 702 | -98% | 
| Entrées Paris / périphérie | 7 077 | 369 840 | -98% | 
| Première séance Paris | 0 | 2 230 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 5 247 | 45 353 | -88% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 610 | 13 352 | -95% | 
| Premier Week-End France | 11 591 | 201 643 | -94% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 2 661 | 65 901 | -96% | 
| Démarrage France | 13 764 | 256 771 | -95% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 3 366 | 86 286 | -96% | 
| Nb Salles | 62 | 433 | -86% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 10 | 71 | -86% | 
| Poids démarrage France | 44,3% | 20,6% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 172 577 $ | 8 511 798 $ | -98% | 
| Recettes Internationales | 172 577 $ | 8 511 798 $ | -98% | 
| Poids recettes internationales | 100,0% | 100,0% | |
| Rentabilité | -X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 172 577 $ | 8 511 798 $ | -98% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 172 577 $ | 8 511 798 $ | -98% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 100,0% | 100,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

