COMPARAISONS
                La Prisonnière de Bordeaux Vs.
Torrents
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| France | 28/08/2024 | 27/06/1947 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Drame | Drame | |
| Durée | 1h48 | 0h00 | |
| Budget | 4 740 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 124 700 | 3 939 255 | -97% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 124 700 | 3 939 255 | -97% | 
| Entrées Paris / périphérie | 28 434 | 739 415 | -96% | 
| Première séance Paris | 792 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 9 251 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 2 608 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 44 268 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 13 481 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 55 478 | 0 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 17 499 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 230 | 0 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 43 | 0 | 0% | 
| Poids démarrage France | 44,5% | 0,0% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

