COMPARAISONS
                Center Stage Vs.
Svadba
            | Etats-Unis | 12/05/2000 | 00/00/0000 | |
| France | 27/09/2000 | 27/09/2000 | |
| Allemagne | 13/07/2000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | ||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Drame | Comédie dramatique | |
| Durée | 1h43 | 1h54 | |
| Budget | 18 000 000 $ | 2 450 000 $ | +635% | 
| Entrées | 49 952 | 94 695 | -47% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 49 952 | 94 695 | -47% | 
| Entrées Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 0 | 31 556 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 33,3% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 28 746 | 28 746 | 31 556 | 31 556 | -10% | -10% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 14 586 | 14 586 | 13 909 | 13 909 | 5% | 5% | 

