COMPARAISONS
                Zonzon Vs.
La Vérité (The Truth)
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 03/07/2020 | |
| France | 26/08/1998 | 25/12/2019 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 05/03/2020 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 25/12/2019 | |
| Italie | 00/00/0000 | 10/10/2019 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | ||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Drame | Drame | |
| Durée | 1h42 | 1h47 | |
| Budget | 1 390 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 206 778 | 373 603 | -45% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 206 778 | 373 603 | -45% | 
| Entrées Paris / périphérie | 76 384 | 100 668 | -24% | 
| Première séance Paris | 389 | 1 629 | -76% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 17 774 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 5 679 | 8 116 | -30% | 
| Premier Week-End France | 0 | 123 107 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 41 586 | 0% | 
| Démarrage France | 72 323 | 163 737 | -56% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 31 313 | 53 550 | -42% | 
| Nb Salles | 85 | 269 | -68% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 21 | 52 | -60% | 
| Poids démarrage France | 35,0% | 43,8% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 72 323 | 72 323 | 163 737 | 163 737 | -56% | -56% | 
| Semaine 2 | 62 028 | 134 351 | 102 940 | 266 677 | -39% | -50% | 
| Semaine 3 | 40 545 | 174 896 | 58 951 | 325 628 | -31% | -46% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 31 313 | 31 313 | 53 550 | 53 550 | -42% | -42% | 
| Semaine 2 | 22 197 | 53 510 | 28 325 | 81 875 | -22% | -35% | 
| Semaine 3 | 13 761 | 67 271 | 12 417 | 94 292 | 11% | -29% | 

