COMPARAISONS
                Anna Oz Vs.
Le Tout Nouveau Testament (The Brand New Testament)
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 09/12/2016 | |
| France | 02/10/1996 | 02/09/2015 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 03/12/2015 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 16/10/2015 | |
| Italie | 00/00/0000 | 26/11/2015 | 
| Ratification Etats-Unis | Unrated | ||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Comédie | Comédie | |
| Durée | 1h38 | 1h50 | |
| Budget | 6 600 000 $ | 8 695 542 $ | -24% | 
| Entrées | 39 156 | 816 423 | -95% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 39 156 | 816 423 | -95% | 
| Entrées Paris / périphérie | 11 830 | 202 831 | -94% | 
| Première séance Paris | 0 | 1 662 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 2 821 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 50 357 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 13 501 | 0% | 
| Premier Week-End France | 0 | 259 132 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 82 122 | 0% | 
| Démarrage France | 0 | 301 140 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 94 941 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 387 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 0 | 69 | 0% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 36,9% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 21 963 | 21 963 | 301 140 | 301 140 | -93% | -93% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 8 254 | 8 254 | 94 941 | 94 941 | -91% | -91% | 

