COMPARAISONS
                For Love or Money Vs.
Bonne pomme
            | Etats-Unis | 01/10/1993 | 00/00/0000 | |
| France | 09/03/1994 | 30/08/2017 | |
| Allemagne | 04/11/1993 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | ||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Comédie | Comédie | |
| Durée | 1h36 | 1h41 | |
| Budget | 0 $ | 5 674 290 $ | 0% | 
| Entrées | 11 383 | 234 578 | -95% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 11 383 | 234 578 | -95% | 
| Entrées Paris / périphérie | 0 | 37 157 | 0% | 
| Première séance Paris | 0 | 740 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 21 763 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 4 415 | 0% | 
| Premier Week-End France | 0 | 94 552 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 18 939 | 0% | 
| Démarrage France | 0 | 116 406 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 24 951 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 326 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 0 | 44 | 0% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 49,6% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 5 907 | 5 907 | 24 951 | 24 951 | -76% | -76% | 
| Recettes mondiales | 11 146 270 $ | 1 742 212 $ | +540% | 
| Recettes Internationales | 0 $ | 1 742 212 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales | 0,0% | 100,0% | |
| Rentabilité | -X | 0,3X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 11 146 270 $ | 1 742 212 $ | +540% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 0 $ | 1 742 212 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 0,0% | 100,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 0,3X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

