COMPARAISONS
                On aura tout vu Vs.
Joyeuses Pâques
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| France | 16/06/1976 | 24/10/1984 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 22/03/1985 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Comédie | Comédie | |
| Durée | 1h30 | 1h33 | |
| Budget | 0 $ | 6 000 000 $ | 0% | 
| Entrées | 1 290 565 | 3 428 889 | -62% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 1 290 565 | 3 428 889 | -62% | 
| Entrées Paris / périphérie | 395 907 | 652 547 | -39% | 
| Première séance Paris | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 29 848 | 0% | 
| Premier Week-End France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 51 312 | 263 446 | -81% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 0 | 50 | 0% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 0,0% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 51 312 | 51 312 | 263 446 | 263 446 | -81% | -81% | 
| Semaine 2 | - | - | 194 911 | 458 357 | - | - | 

