|  | Leonardo DiCaprioActeur américain37 films répertoriés
 | 
BILAN VIDEO
| Titre | VHS | DVD | Blu Ray | Total | |
| 1 | Inception | 0 $ | 85 906 516 $ | 69 452 987 $ | 155 359 503 $ | 
| 2 | Les Infiltrés | 0 $ | 138 809 474 $ | 1 192 642 $ | 140 002 116 $ | 
| 3 | Blood Diamond | 0 $ | 60 702 076 $ | 0 $ | 60 702 076 $ | 
| 4 | Django Unchained | 0 $ | 29 737 783 $ | 27 548 316 $ | 57 286 099 $ | 
| 5 | Arrête-moi si tu peux | 0 $ | 56 300 000 $ | 0 $ | 56 300 000 $ | 
| 6 | Gangs of New York | 0 $ | 44 600 000 $ | 0 $ | 44 600 000 $ | 
| 7 | Gatsby le Magnifique (2013) | 0 $ | 23 701 420 $ | 15 274 894 $ | 38 976 314 $ | 
| 8 | The Revenant | 0 $ | 16 519 676 $ | 18 585 436 $ | 35 105 112 $ | 
| 9 | Le Loup de Wall Street | 0 $ | 16 115 404 $ | 17 221 273 $ | 33 336 677 $ | 
| 10 | Shutter Island | 0 $ | 24 406 392 $ | 7 211 584 $ | 31 617 976 $ | 
| 11 | Once Upon a Time in Hollywood | 0 $ | 4 092 442 $ | 18 082 977 $ | 22 175 419 $ | 
| 12 | Mensonges d'Etat | 0 $ | 21 450 177 $ | 0 $ | 21 450 177 $ | 
| 13 | Titanic | 0 $ | 9 441 664 $ | 11 565 733 $ | 21 007 397 $ | 
| 14 | J. Edgar | 0 $ | 9 629 213 $ | 0 $ | 9 629 213 $ | 
| Titre | VHS | DVD | Blu Ray | Total | |
| 1 | Arrête-moi si tu peux | 31 600 000 $ | 43 900 000 $ | 0 $ | 75 500 000 $ | 
| 2 | Gangs of New York | 19 700 000 $ | 31 900 000 $ | 0 $ | 51 600 000 $ | 
| 3 | Aviator | 0 $ | 43 670 000 $ | 0 $ | 43 670 000 $ | 
| 4 | La Plage | 0 $ | 4 230 000 $ | 0 $ | 4 230 000 $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie