|  | James GrayRéalisateur américain8 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 464 315 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 0 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 0 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Science Fiction | 1 | 335 709 | 72,3 % | 
| Thriller | 1 | 68 660 | 14,8 % | 
| Drame | 1 | 37 603 | 8,1 % | 
| Aventure - Action | 1 | 22 343 | 4,8 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 1 | 37 603 | 8,1 % | 
| 2010 - 2019 | 2 | 358 052 | 77,1 % | 
| 2000 - 2009 | 1 | 68 660 | 14,8 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Armageddon TimeZeiten des Umbruchs | 24/11/2022 | 37 603 | 
| 2 | Ad AstraAd Astra - Zu den Sternen | 19/09/2019 | 335 709 | 
| 3 | The Lost City of ZDie versunkene Stadt Z | 30/03/2017 | 22 343 | 
| 4 | La Nuit nous appartientHelden der Nacht - We Own the Night | 21/02/2008 | 68 660 | 
| Titre | Sortie | Week-End | Semaine | 1 | Ad Astra | 19/09/2019 | 85 895 | 121 748 | 2 | Armageddon Time | 24/11/2022 | 7 146 | - | 3 | The Lost City of Z | 30/03/2017 | 6 608 | - | 4 | La Nuit nous appartient | 21/02/2008 | 45 145 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie