|  | D.J. CarusoRéalisateur américain10 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des | 1 829 470 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 0 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 0 | 
| Nb Films | Poids | ||
| Thriller | 3 | 1 203 177 | 65,8 % | 
| Aventure - Action | 1 | 354 246 | 19,4 % | 
| Science Fiction | 1 | 188 138 | 10,3 % | 
| Comédie | 1 | 83 909 | 4,6 % | 
| Nb Films | Poids | ||
| 2010 - 2019 | 2 | 542 384 | 29,6 % | 
| 2000 - 2009 | 4 | 1 287 086 | 70,4 % | 
| Titre | Date de sortie | ||
| 1 | xXx : ReactivatedxXx : Reactivated | 20/01/2017 | 354 246 | 
| 2 | Numéro quatreSoy el número cuatro | 08/04/2011 | 188 138 | 
| 3 | L'Oeil du malLa conspiración del pánico | 10/10/2008 | 285 605 | 
| 4 | ParanoiakDisturbia | 21/09/2007 | 158 056 | 
| 5 | Two for the MoneyApostando al límite | 24/02/2006 | 83 909 | 
| 6 | Taking Lives, destins volésVidas ajenas | 26/03/2004 | 759 516 | 
| Titre | Sortie | Week-End | 1 | xXx : Reactivated | 20/01/2017 | 124 842 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie