|  | Marlon BrandoActeur américain34 films répertoriés
Décès 01/07/2004 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 10 501 616 | 
| Nombre de films +250 000 | 13 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 2 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 24 | 8 346 359 | 79,5 % | 
| Second rôle | 6 | 2 022 765 | 19,3 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Drame | 14 | 5 484 056 | 52,2 % | 
| Guerre | 4 | 1 977 827 | 18,8 % | 
| Comédie | 4 | 774 469 | 7,4 % | 
| Comicbook | 1 | 704 977 | 6,7 % | 
| Aventure - Action | 4 | 647 765 | 6,2 % | 
| Western | 2 | 508 745 | 4,8 % | 
| Péplum | 1 | 202 643 | 1,9 % | 
| Musical | 1 | 174 280 | 1,7 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 1 | 3 146 | 0,0 % | 
| 2010 - 2019 | 1 | 8 916 | 0,1 % | 
| 2000 - 2009 | 2 | 254 383 | 2,4 % | 
| 1990 - 1999 | 4 | 386 463 | 3,7 % | 
| 1980 - 1989 | 2 | 177 498 | 1,7 % | 
| 1970 - 1979 | 6 | 4 479 238 | 42,7 % | 
| 1960 - 1969 | 6 | 1 588 798 | 15,1 % | 
| 1950 - 1959 | 10 | 3 603 174 | 34,3 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Le Dernier tango à Paris | 06/12/1972 | 1 851 791 | 
| 2 | Le Bal des maudits | 02/04/1958 | 1 065 066 | 
| 3 | Apocalypse Now | 26/09/1979 | 903 845 | 
| 4 | Le Parrain | 18/10/1972 | 767 930 | 
| 5 | Un tramway nommé désir | 28/03/1952 | 729 175 | 
| 6 | Superman | 31/01/1979 | 704 977 | 
| 7 | La Poursuite impitoyable | 15/09/1966 | 404 896 | 
| 8 | La Vengeance aux deux visages | 06/10/1961 | 347 582 | 
| 9 | L'Equipée sauvage | 14/04/1954 | 331 444 | 
| 10 | La Comtesse de Hong-Kong | 13/01/1967 | 288 634 | 
| 11 | Desirée | 02/09/1955 | 277 488 | 
| 12 | Sayonara | 26/03/1958 | 267 655 | 
| 13 | The Score | 08/08/2001 | 254 383 | 
| 14 | Sur les quais | 14/01/1955 | 248 682 | 
| 15 | Les Révoltés du Bounty | 21/12/1962 | 241 774 | 
| 16 | Jules César | 16/10/1953 | 202 643 | 
| 17 | Don Juan DeMarco | 14/06/1995 | 192 705 | 
| 18 | La Petite maison de thé | 18/09/1957 | 187 492 | 
| 19 | Blanches colombes et vilains messieurs | 01/03/1957 | 174 280 | 
| 20 | L'Homme à peau de serpent | 06/01/1961 | 161 444 | 
| 21 | Missouri Breaks | 20/10/1976 | 161 163 | 
| 22 | Une saison blanche et sèche | 08/11/1989 | 150 644 | 
| 23 | Reflets dans un œil d'or | 03/04/1968 | 144 468 | 
| 24 | C'étaient des hommes | 17/10/1951 | 119 249 | 
| 25 | Premiers pas dans la mafia | 24/10/1990 | 105 638 | 
| 26 | Queimada | 27/01/1971 | 89 532 | 
| 27 | L'Ile du docteur Moreau | 08/01/1997 | 62 076 | 
| 28 | La Formule | 06/05/1981 | 26 854 | 
| 29 | The Brave | 30/07/1997 | 26 044 | 
| 30 | Apocalypse Now (Final Cut) | 21/08/2019 | 8 916 | 
| 31 | Le Parrain (50 Ans) | 23/02/2022 | 3 146 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Apocalypse Now (Final Cut) | 21/08/2019 | - | 1 085 | 1 764 | 2 | Le Parrain (50 Ans) | 23/02/2022 | - | 443 | 1 016 | 3 | The Score | 08/08/2001 | 18 915 | - | 97 175 | 4 | L'Ile du docteur Moreau | 08/01/1997 | 5 483 | - | 37 247 | 5 | Don Juan DeMarco | 14/06/1995 | 6 956 | - | 43 379 | 6 | Une saison blanche et sèche | 08/11/1989 | 3 894 | - | 41 535 | 7 | Apocalypse Now | 26/09/1979 | 25 997 | - | 195 104 | 8 | Superman | 31/01/1979 | - | - | 203 915 | 9 | Le Dernier tango à Paris | 06/12/1972 | - | - | 58 509 | 10 | Le Parrain | 18/10/1972 | - | - | 162 893 | 11 | Le Bal des maudits | 02/04/1958 | - | - | 58 940 | 12 | Sayonara | 26/03/1958 | - | - | 14 570 | 13 | Desirée | 02/09/1955 | - | - | 39 969 | 14 | Sur les quais | 14/01/1955 | - | - | 86 233 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie