|  | Danièle ThompsonRéalisatrice française6 films répertoriésScénariste française
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 143 086 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 0 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 0 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comédie dramatique | 2 | 134 415 | 93,9 % | 
| Comédie | 1 | 8 671 | 6,1 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2010 - 2019 | 1 | 110 069 | 76,9 % | 
| 2000 - 2009 | 2 | 33 017 | 23,1 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Cézanne et moiMeine Zeit mit Cézanne | 06/10/2016 | 110 069 | 
| 2 | Le Code a changéAffären à la Carte | 16/07/2009 | 24 346 | 
| 3 | Fauteuils d'orchestreEin perfekter Platz | 31/08/2006 | 8 671 | 
| Titre | Sortie | Week-End | Semaine | 1 | Le Code a changé | 16/07/2009 | 24 346 | - | 2 | Cézanne et moi | 06/10/2016 | 17 619 | 29 194 | 3 | Fauteuils d'orchestre | 31/08/2006 | 8 671 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne