|  | Noomi RapaceActrice suédoise21 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des recettes | 1 485 762 904 $ | 
| Nombre de films à + 200 M$ | 3 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 1 | 
| Type | Nb Films | Recettes | Poids | 
| Rôle principal | 15 | 701 186 471 $ | 47,2 % | 
| Second rôle | 1 | 543 830 669 $ | 36,6 % | 
| Apparition | 1 | 240 745 764 $ | 16,2 % | 
| Genre | Nb Films | Recettes | Poids | 
| Science Fiction | 3 | 668 355 080 $ | 45 % | 
| Aventure - Action | 1 | 543 830 669 $ | 37 % | 
| Thriller | 12 | 270 838 730 $ | 18 % | 
| Drame | 1 | 2 738 425 $ | 0 % | 
| Période | Nb Films | Recettes | Poids | 
| 2020 - 2029 | 2 | 3 028 052 $ | 0 % | 
| 2010 - 2019 | 12 | 1 267 726 627 $ | 85 % | 
| 2000 - 2009 | 3 | 215 008 225 $ | 14 % | 
| Titre | Année | Recettes | Inflation | |
| 1 | Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres | 2011 | 357 000 000 $ | 485 303 909 $ | 
| 2 | Prometheus | 2012 | 276 877 385 $ | 374 967 112 $ | 
| 3 | Alien: Covenant | 2017 | 166 483 733 $ | 200 077 441 $ | 
| 4 | Millenium, le film | 2009 | 94 289 245 $ | 135 164 636 $ | 
| 5 | Millenium 2 | 2009 | 59 488 554 $ | 85 277 475 $ | 
| 6 | Millenium 3 | 2009 | 38 307 912 $ | 54 914 799 $ | 
| 7 | Seven Sisters | 2017 | 24 254 847 $ | 29 149 080 $ | 
| 8 | Enfant 44 | 2015 | 11 726 763 $ | 14 995 789 $ | 
| 9 | Quand vient la nuit | 2014 | 7 933 992 $ | 10 468 597 $ | 
| 10 | Dead Man Down | 2013 | 7 179 244 $ | 9 519 342 $ | 
| 11 | Conspiracy | 2017 | 3 575 000 $ | 4 296 377 $ | 
| 12 | Passion (2013) | 2013 | 1 112 887 $ | 1 475 636 $ | 
| 13 | Stockholm | 2019 | 467 408 $ | 550 072 $ | 
| 14 | Angel of Mine | 2019 | 230 193 $ | 270 904 $ | 
| 15 | Babycall | 2012 | 86 606 $ | 117 288 $ | 
| 16 | The Secrets We Keep | 2020 | 81 699 $ | 95 938 $ | 
| 17 | Lamb (2021) | 2021 | 62 015 $ | 65 735 $ | 
| Titre | Année | Recettes | Inflation | |
| 1 | Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres | 2011 | 543 830 669 $ | 739 280 531 $ | 
| 2 | Prometheus | 2012 | 403 354 469 $ | 546 251 404 $ | 
| 3 | Alien: Covenant | 2017 | 240 745 764 $ | 289 324 341 $ | 
| 4 | Millenium, le film | 2009 | 104 383 842 $ | 149 635 348 $ | 
| 5 | Millenium 2 | 2009 | 67 126 275 $ | 96 226 229 $ | 
| 6 | Millenium 3 | 2009 | 43 498 108 $ | 62 355 001 $ | 
| 7 | Seven Sisters | 2017 | 24 254 847 $ | 29 149 080 $ | 
| 8 | Quand vient la nuit | 2014 | 18 658 381 $ | 24 619 014 $ | 
| 9 | Dead Man Down | 2013 | 18 074 539 $ | 23 965 994 $ | 
| 10 | Enfant 44 | 2015 | 12 951 093 $ | 16 561 421 $ | 
| 11 | Conspiracy | 2017 | 3 575 000 $ | 4 296 377 $ | 
| 12 | Lamb (2021) | 2021 | 2 738 425 $ | 2 902 677 $ | 
| 13 | Passion (2013) | 2013 | 1 205 068 $ | 1 597 864 $ | 
| 14 | Stockholm | 2019 | 759 998 $ | 894 408 $ | 
| 15 | The Secrets We Keep | 2020 | 289 627 $ | 340 107 $ | 
| 16 | Angel of Mine | 2019 | 230 193 $ | 270 904 $ | 
| 17 | Babycall | 2012 | 86 606 $ | 117 288 $ | 
| Titre | Année | Entrées Mondiales | Entrées Hors France | Entrées France | |
| 1 | Passion (2013) | 2013 | 300 121 | 167 635 | 132 486 | 
| Titre | Recettes | Démarrage | Copies | ||
| Allemagne | |||||
| 1 | Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres | 20 089 372 $ | 2 767 604 $ | 636 | |
| 2 | Prometheus | 14 049 633 $ | 0 $ | 624 | |
| 3 | Millenium, le film | 7 442 430 $ | 0 $ | 214 | |
| 4 | Alien: Covenant | 6 035 747 $ | 2 238 530 $ | 581 | |
| 5 | Millenium 2 | 4 526 144 $ | 0 $ | 163 | |
| 6 | Millenium 3 | 3 843 388 $ | 0 $ | 185 | |
| 7 | Dead Man Down | 645 222 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Enfant 44 | 300 121 $ | 130 852 $ | 204 | |
| 9 | Quand vient la nuit | 119 894 $ | 0 $ | 0 | |
| 10 | Passion (2013) | 101 172 $ | 0 $ | 0 | |
| 11 | Babycall | 86 606 $ | 0 $ | 0 | |
| Australie | |||||
| 1 | Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres | 20 998 519 $ | 6 586 846 $ | 386 | |
| 2 | Prometheus | 18 720 677 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Alien: Covenant | 7 003 238 $ | 2 923 873 $ | 310 | |
| 4 | Millenium, le film | 4 849 540 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Millenium 2 | 2 949 123 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Millenium 3 | 2 376 199 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Quand vient la nuit | 406 696 $ | 162 490 $ | 45 | |
| 8 | Dead Man Down | 378 292 $ | 0 $ | 0 | |
| 9 | Angel of Mine | 46 133 $ | 18 185 $ | 0 | |
| 10 | The Secrets We Keep | 11 073 $ | 11 073 $ | 9 | |
| Brésil | |||||
| 1 | Alien: Covenant | 3 048 444 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Enfant 44 | 65 304 $ | 0 $ | 0 | |
| Chine | |||||
| 1 | Alien: Covenant | 45 400 330 $ | 28 227 795 $ | 98451 | |
| 2 | Conspiracy | 12 438 $ | 0 $ | 0 | |
| Corée du Sud | |||||
| 1 | Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres | 13 907 391 $ | 3 495 195 $ | 438 | |
| 2 | Alien: Covenant | 9 474 927 $ | 3 989 495 $ | 836 | |
| 3 | Prometheus | 7 024 145 $ | 0 $ | 517 | |
| 4 | Seven Sisters | 7 022 506 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Conspiracy | 74 836 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Angel of Mine | 22 741 $ | 11 548 $ | 0 | |
| 7 | The Secrets We Keep | 11 009 $ | 8 581 $ | 72 | |
| Espagne | |||||
| 1 | Millenium, le film | 13 727 644 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres | 11 470 760 $ | 4 018 642 $ | 453 | |
| 3 | Prometheus | 10 060 735 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Millenium 2 | 7 772 456 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Alien: Covenant | 4 232 757 $ | 1 713 796 $ | 603 | |
| 6 | Enfant 44 | 949 162 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Quand vient la nuit | 892 690 $ | 301 964 $ | 185 | |
| 8 | Dead Man Down | 530 434 $ | 0 $ | 0 | |
| France | |||||
| 1 | Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres | 20 428 860 $ | 7 261 137 $ | 620 | |
| 2 | Prometheus | 15 842 943 $ | 6 680 431 $ | 665 | |
| 3 | Seven Sisters | 14 581 577 $ | 3 940 555 $ | 339 | |
| 4 | Millenium, le film | 10 167 345 $ | 0 $ | 552 | |
| 5 | Alien: Covenant | 10 000 130 $ | 4 427 545 $ | 611 | |
| 6 | Conspiracy | 1 402 344 $ | 0 $ | 330 | |
| 7 | Millenium 2 | 1 294 649 $ | 0 $ | 248 | |
| 8 | Enfant 44 | 602 547 $ | 361 666 $ | 185 | |
| 9 | Dead Man Down | 436 669 $ | 0 $ | 0 | |
| 10 | Millenium 3 | 407 469 $ | 0 $ | 210 | |
| 11 | Quand vient la nuit | 354 741 $ | 354 741 $ | 90 | |
| 12 | Passion (2013) | 81 755 $ | 0 $ | 0 | |
| Grande-Bretagne | |||||
| 1 | Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres | 40 376 504 $ | 5 951 669 $ | 540 | |
| 2 | Prometheus | 39 975 752 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Alien: Covenant | 16 643 305 $ | 6 376 363 $ | 661 | |
| 4 | Quand vient la nuit | 2 376 852 $ | 999 474 $ | 339 | |
| 5 | Enfant 44 | 2 078 131 $ | 756 993 $ | 443 | |
| 6 | Dead Man Down | 1 023 651 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Conspiracy | 335 521 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Lamb (2021) | 62 015 $ | 62 015 $ | 71 | |
| 9 | Stockholm | 9 021 $ | 9 021 $ | 11 | |
| Italie | |||||
| 1 | Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres | 24 560 515 $ | 4 527 952 $ | 551 | |
| 2 | Prometheus | 6 499 130 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Millenium, le film | 5 295 520 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Alien: Covenant | 3 028 372 $ | 1 239 104 $ | 0 | |
| 5 | Seven Sisters | 1 359 163 $ | 0 $ | 217 | |
| 6 | Enfant 44 | 1 260 810 $ | 651 289 $ | 0 | |
| 7 | Conspiracy | 735 160 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Dead Man Down | 579 992 $ | 0 $ | 0 | |
| 9 | Stockholm | 341 256 $ | 108 721 $ | 248 | |
| 10 | Quand vient la nuit | 121 458 $ | 121 458 $ | 0 | |
| 11 | The Secrets We Keep | 59 617 $ | 59 617 $ | 189 | |
| Japon | |||||
| 1 | Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres | 22 772 632 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Prometheus | 21 816 409 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Alien: Covenant | 7 503 250 $ | 0 $ | 0 | |
| Mexique | |||||
| 1 | Alien: Covenant | 5 648 202 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Enfant 44 | 370 758 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Dead Man Down | 370 163 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Passion (2013) | 99 942 $ | 0 $ | 0 | |
| Russie | |||||
| 1 | Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres | 28 319 660 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Prometheus | 21 267 837 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Alien: Covenant | 7 549 945 $ | 4 493 633 $ | 1241 | |
| 4 | Seven Sisters | 1 291 601 $ | 0 $ | 883 | |
| 5 | Conspiracy | 442 672 $ | 227 651 $ | 654 | |
| 6 | Stockholm | 117 131 $ | 0 $ | 339 | |
| 7 | Angel of Mine | 70 599 $ | 41 920 $ | 407 | |
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie