Films sortis le même jour aux Etats-Unis

Date
Nb Films Total Copies
22/12/1995 9 11 803
21/08/2026 8 14 133
03/10/2008 8 13 360
19/10/2007 8 12 824
14/08/2026 7 12 363
03/10/2025 7 13 491
25/12/2008 7 17 250
22/12/2000 7 14 870
16/12/1983 7 5 421
17/12/1982 7 5 574
13/02/2026 6 13 722
06/02/2026 6 11 341
12/09/2025 6 15 327
28/03/2025 6 12 736
11/10/2024 6 11 973
22/12/2023 6 14 898
01/12/2023 6 11 518
29/09/2023 6 15 553
08/11/2019 6 15 075
09/08/2019 6 14 324
21/12/2018 6 13 778
21/11/2018 6 12 827
19/01/2018 6 9 059
22/12/2017 6 10 848
29/09/2017 6 8 656
01/12/2023
Titre
Entrées Copies
Godzilla Minus One 57 144 669 $ 2 308
Renaissance : A Film By Beyoncé 33 889 684 $ 2 621
Animal (2023) 15 004 482 $ 691
The Shift 12 118 219 $ 2 450
Silent Night (2023) 8 012 103 $ 1 870
Dream Scenario 5 738 650 $ 1 578
Cette page comptabilise le nombre de films sortis le même jour aux Etats-Unis
Seuls ne sont comptés les films qui bénéficiaient d'une combinaison de salles supérieure à 250 copies.
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.2.3

25 718 films référencés - 1 016 filmographies - 1 443 membres