Films sortis le même jour aux Etats-Unis

Date
Nb Films Total Copies
22/12/1995 9 11 803
03/10/2008 8 13 360
19/10/2007 8 12 824
03/10/2025 7 13 491
25/12/2008 7 17 250
22/12/2000 7 14 870
16/12/1983 7 5 421
17/12/1982 7 5 574
12/09/2025 6 15 327
28/03/2025 6 12 736
11/10/2024 6 11 973
22/12/2023 6 14 898
01/12/2023 6 11 518
29/09/2023 6 15 553
08/11/2019 6 15 075
09/08/2019 6 14 324
21/12/2018 6 13 778
21/11/2018 6 12 827
19/01/2018 6 9 059
22/12/2017 6 10 848
29/09/2017 6 8 656
21/04/2017 6 9 452
13/01/2017 6 13 831
21/10/2016 6 13 273
26/08/2016 6 8 181
12/09/2025
Titre
Entrées Copies
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La Forte. 131 177 000 $ 3 315
Downton Abbey III : le grand final 44 776 000 $ 3 694
Marche ou crève (2025) 34 833 000 $ 2 845
Toy Story (Rep. 2025) 6 721 383 $ 2 375
Spinal Tap II: The End Continues 2 508 554 $ 1 920
La Mélodie du Bonheur (Rep. 2025) 1 601 237 $ 1 178
Cette page comptabilise le nombre de films sortis le même jour aux Etats-Unis
Seuls ne sont comptés les films qui bénéficiaient d'une combinaison de salles supérieure à 250 copies.
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

25 059 films référencés - 1 011 filmographies - 1 443 membres