| LES ENTREES EN ESPAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    H.C.                 |   | RadioactiveMadame CurieDrame | 2020 |   | 31 029 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les Chevaliers du cielHéroes del cieloRéalisé par : Gérard Pires Aventure - Action | 2006 |   | 31 016 | 
| 
                    H.C.                 |   | Keinohrhasen (Rabbit Without Ears)Un conejo sin orejasRomance | 2009 |   | 30 968 | 
| 
                    H.C.                 |   | Le Fils de JeanEl hijo de JeanDrame | 2017 |   | 30 955 | 
| 
                    H.C.                 |   | N.W.A - Straight Outta ComptonStraight Outta Compton Réalisé par : F. Gary GrayDrame | 2015 |   | 30 903 | 
| 
                    H.C.                 |   | Yves Saint LaurentComédie dramatique | 2014 |   | 30 883 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Planète bleueDeep BlueDEEP BLUE - LA PELICULA DEL PLANETA AZULDocumentaire | 2003 |   | 30 883 | 
| 
                    H.C.                 |   | Shine a LightRéalisé par : Martin ScorseseDocumentaire | 2008 |   | 30 817 | 
| 
                    H.C.                 |   | In This WorldRéalisé par : Michael WinterbottomDrame | 2003 |   | 30 803 | 
| 
                    H.C.                 |   | The Good LieLa buena mentiraDrame | 2014 |   | 30 799 | 
| 
                    H.C.                 |   | Désaccord parfaitDesacuerdo perfectoRéalisé par : Antoine De Caunes Romance | 2008 |   | 30 761 | 
| 
                    H.C.                 |   | All We Imagine as LightLa luz que imaginamosDrame | 2025 |   | 30 760 | 
| 
                    H.C.                 |   | Dans la courEn un patio de ParísRéalisé par : Pierre Salvadori Comédie dramatique | 2014 |   | 30 716 | 
| 
                    H.C.                 |   | Jackboots On WhitehallAnimation | 2011 |   | 30 702 | 
| 
                    H.C.                 |   | CloseDrame | 2022 |   | 30 687 | 
| 
                    H.C.                 |   | The RiderDrame | 2018 |   | 30 628 | 
| 
                    H.C.                 |   | Jane Austen a gâché ma vieJane Austen a gâché ma vie (Jane Austen Wrecked My Lif.Jane Austen arruinó mi vidaComédie dramatique | 2025 |   | 30 574 | 
| 
                    H.C.                 |   | LockeThriller | 2014 |   | 30 501 | 
| 
                    H.C.                 |   | The EdukatorsDie fetten Jahre sind vorbei (The Edukators)Los EdukadoresComédie dramatique | 2005 |   | 30 495 | 
| 
                    H.C.                 |   | Mise à mort du cerf sacréThe Killing of a Sacred DeerEl sacrificio de un ciervo sagradoDrame | 2017 |   | 30 456 | 
| 
                    H.C.                 |   | Relic (2020)RelicRelic (2020)Horreur | 2021 |   | 30 455 | 
| 
                    H.C.                 |   | Broadway TherapyShe's Funny That WayLío en BroadwayComédie dramatique | 2015 |   | 30 402 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'Enfant au violonHe ni zai yi qi (Together)TOGETHERDrame | 2003 |   | 30 381 | 
| 
                    H.C.                 |   | Winter SleepWinter Sleep (Sueño de invierno)Drame | 2014 |   | 30 245 | 
| 
                    H.C.                 |   | Quelque chose à te direToda la culpa es de mi madreComédie | 2009 |   | 30 228 | 
| 
                    H.C.                 |   | 9 mois ferme9 mois ferme (9 Month Stretch)9 meses... ¡De condena!Réalisé par : Albert Dupontel Comédie | 2014 |   | 30 201 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Vengeance du Petit Chaperon RougeHoodwinked Too!: Hood vs. Evil Las nuevas aventuras de Caperucita RojaAnimation | 2014 |   | 30 111 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'Homme qui tua Don QuichotteThe Man Who Killed Don QuixoteEl Hombre que mato a Don QuijoteRéalisé par : Terry Gilliam Aventure - Action | 2018 |   | 30 088 | 
| 
                    H.C.                 |   | EiffelComédie dramatique | 2021 |   | 30 064 | 
| 
                    H.C.                 |   | Burt MunroThe World's Fastest IndianBurt Munro: un sueño, una leyendaDrame | 2006 |   | 29 962 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Espagne. Chaque exploitation est isolée.