| LES ENTREES EN ESPAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    H.C.                 |   | MandibulesMandibules (Mandibles)MandíbulasRéalisé par : Quentin Dupieux Comédie | 2021 |   | 1 216 | 
| 
                    H.C.                 |   | Dangerous PeopleGood PeopleUna decisión peligrosaThriller | 2015 |   | 1 207 | 
| 
                    H.C.                 |   | Swiss Army ManComédie dramatique | 2017 |   | 1 199 | 
| 
                    H.C.                 |   | ComandanteEl buen italianoGuerre | 2024 |   | 1 196 | 
| 
                    H.C.                 |   | Crock of GoldCrock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowanCrock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowenDocumentaire | 2021 |   | 1 194 | 
| 
                    H.C.                 |   | Le Monde d'hierLe Monde d'hier (The World of Yesterday)El mundo de ayerDrame | 2022 |   | 1 194 | 
| 
                    H.C.                 |   | Dreaming of Julia (Cuba Libre)Dreaming of JuliaSangre de CubaComédie dramatique | 2008 |   | 1 177 | 
| 
                    H.C.                 |   | Love LifeDrame | 2023 |   | 1 173 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les 7 joursShivaLos siete díasDrame | 2009 |   | 1 172 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les Mains en l'airLas manos en el aireComédie dramatique | 2011 |   | 1 156 | 
| 
                    H.C.                 |   | J'irai où tu irasIré donde tú vayasComédie | 2020 |   | 1 152 | 
| 
                    H.C.                 |   | Jamais entre amisSleeping with Other PeopleNunca entre amigosComédie | 2016 |   | 1 129 | 
| 
                    H.C.                 |   | Diamant brutDiamant brut (Wild Diamond)Diamante en brutoDrame | 2025 |   | 1 123 | 
| 
                    H.C.                 |  | Glory to the Filmmaker!Kantoku BanzaiGlory to the Filmmaker!Réalisé par : Takeshi Kitano Comédie dramatique | 2009 |   | 1 119 | 
| 
                    H.C.                 |   | La ConférenceDie WannseekonferenzLa conferenciaDrame | 2022 |   | 1 117 | 
| 
                    H.C.                 |   | JappeloupJappeloup. De padre a hijoDrame | 2013 |   | 1 116 | 
| 
                    H.C.                 |   | Shadow DancerAgente dobleDrame | 2015 |   | 1 115 | 
| 
                    H.C.                 |   | Hui Buh und das HexenschlossHei Buh y el castillo embrujadoFilm familial | 2023 |   | 1 114 | 
| 
                    H.C.                 |   | ByzantiumRéalisé par : Neil JordanFantasy | 2014 |   | 1 094 | 
| 
                    H.C.                 |   | Crève, Smoochy crèveDeath to SmoochySmoochy, PelículaComédie | 2002 |   | 1 090 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'Autre mondeBlack HeavenThriller | 2011 |   | 1 079 | 
| 
                    H.C.                 |   | Pur-sangThoroughbredsPurasangreDrame | 2018 |   | 1 077 | 
| 
                    H.C.                 |   | Présentateur vedette: La légende de Ron BurgundyAnchorman: The Legend of Ron BurgundyEl reportero: La leyenda de Ron BurgundyComédie | 2004 |   | 1 067 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'Homme qui a vendu sa peauThe Man Who Sold His SkinEl hombre que vendió su pielDrame | 2022 |   | 1 063 | 
| 
                    H.C.                 |   | Cet été-làThe Way, Way BackEl camino de vueltaComédie dramatique | 2013 |   | 1 061 | 
| 
                    H.C.                 |   | Four Good Days4 díasDrame | 2021 |   | 1 060 | 
| 
                    H.C.                 |   | PleasureDrame | 2021 |   | 1 055 | 
| 
                    H.C.                 |   | Terre promisePromised Land HotelPromised LandDrame | 2006 |   | 1 043 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Sirène rougeRed SirenRéalisé par : Olivier Megaton Aventure - Action | 2006 |   | 1 042 | 
| 
                    H.C.                 |   | Une femme de notre tempsTraiciónDrame | 2023 |   | 1 042 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Espagne. Chaque exploitation est isolée.