| LES ENTREES EN ESPAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    1951                 |   | The Lost City of ZZ, la ciudad perdidaRéalisé par : James Gray Aventure - Action | 2017 |   | 322 398 | 
| 
                    1952                 |   | The BeekeeperBeekeeper: El protectorAventure - Action | 2024 |   | 321 941 | 
| 
                    1953                 |   | Balance maman hors du trainThrow Momma From the TrainTira A Mama Del TrenComédie | 1988 |   | 321 828 | 
| 
                    1954                 |   | Carte des sons de TokyoMap of the Sounds of TokyoMapa de los sonidos de TokioThriller | 2009 |   | 321 387 | 
| 
                    1955                 |   | Les Proies (2017)The Beguiled (2017)La seducciónRéalisé par : Sofia Coppola Drame | 2017 |   | 321 021 | 
| 
                    1956                 |   | La CelestinaDrame | 1996 |   | 320 972 | 
| 
                    1957                 |   | OtageHostage Réalisé par : Florent Emilio SiriAventure - Action | 2005 |   | 320 543 | 
| 
                    1958                 |   | Ruby, l'ado KrakenRuby Gillman, Teenage KrakenRuby: Aventuras de una kraken adolescenteAnimation | 2023 |   | 320 383 | 
| 
                    1959                 |   | Winter BreakThe HoldoversLos que se quedanRéalisé par : Alexander Payne Comédie dramatique | 2024 |   | 319 287 | 
| 
                    1960                 |   | BelfastRéalisé par : Kenneth BranaghDrame | 2022 |   | 319 187 | 
| 
                    1961                 |   | Adiós (Bye)AdiósThriller | 2019 |   | 319 104 | 
| 
                    1962                 |   | Le Plan BThe Back-Up PlanEl plan BRomance | 2010 |   | 319 049 | 
| 
                    1963                 |   | PossédéeThe PossessionThe Possession (El origen del mal)Horreur | 2012 |   | 319 037 | 
| 
                    1964                 |   | Le Septième FilsThe Seventh SonEl séptimo hijoFantasy | 2015 |   | 318 858 | 
| 
                    1965                 |   | The Eye (2008)The EyeThe Eye (Visiones)Horreur | 2008 |   | 318 243 | 
| 
                    1966                 |   | Trop jeune pour elleI Could Never Be Your WomanEl novio de mi madreComédie dramatique | 2007 |   | 318 076 | 
| 
                    1967                 |   | Course à la mortDeath RaceDeath Race (La carrera de la muerte)Réalisé par : Paul W.S. Anderson Science Fiction | 2008 |   | 317 393 | 
| 
                    1968                 |   | Les Fantomes de GoyaGoya's GhostsLos fantasmas de GoyaRéalisé par : Milos Forman Drame | 2006 |   | 317 022 | 
| 
                    1969                 |   | OutlanderScience Fiction | 2008 |   | 316 965 | 
| 
                    1970                 |   | Nope¡Nop!Horreur | 2022 |   | 316 948 | 
| 
                    1971                 |   | Assaut sur le central 13Assault on Precinct 13 (2005)Asalto al distrito 13Réalisé par : Jean-Francois Richet Aventure - Action | 2005 |   | 316 497 | 
| 
                    1972                 |   | Chef#ChefRéalisé par : Jon Favreau Comédie | 2014 |   | 316 346 | 
| 
                    1973                 |   | La Reine des damnésQueen of the DamnedREINA DE LOS CONDENADOS, LAThriller | 2002 |   | 315 799 | 
| 
                    1974                 |   | InfluencesPeople I KnowRELACIONES CONFIDENCIALESThriller | 2003 |   | 315 581 | 
| 
                    1975                 |   | Thérapie de couplesCouples RetreatTodo incluidoComédie | 2010 |   | 315 543 | 
| 
                    1976                 |   | Bienvenue dans la jungleThe RundownTesoro del AmazonasRéalisé par : Peter Berg Aventure - Action | 2004 |   | 314 961 | 
| 
                    1977                 |   | BellaDrame | 2008 |   | 314 858 | 
| 
                    1978                 |   | Broken CityLa trama (Broken city)Thriller | 2013 |   | 314 632 | 
| 
                    1979                 |   | HeroYing xiong (Hero)HERO de Zhang YimouRéalisé par : Zhang Yimou Aventure - Action | 2003 |   | 314 550 | 
| 
                    1980                 |   | ChappieRéalisé par : Neil BlomkampScience Fiction | 2015 |   | 314 338 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Espagne. Chaque exploitation est isolée.