| LES ENTREES EN ESPAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    H.C.                 |   | History BoysThe History BoysHistory BoysComédie | 2007 |   | 10 139 | 
| 
                    H.C.                 |   | The Return, le retour d'UlysseThe Return (2024)El regreso de UlisesDrame | 2025 |   | 10 124 | 
| 
                    H.C.                 |   | The Lost KingRéalisé par : Stephen FrearsComédie dramatique | 2023 |   | 10 120 | 
| 
                    H.C.                 |   | Die Wilden Kerle 2Las Fieras Futbol ClubFilm familial | 2006 |   | 10 080 | 
| 
                    H.C.                 |   | ExilsDrame | 2005 |   | 10 071 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Dernière folie de Claire DarlingLa última locura de Claire DarlingComédie dramatique | 2019 |   | 10 070 | 
| 
                    H.C.                 |   | Lou Andreas-SaloméLou Andreas-Salomé, the Audacity to be FreeLou Andreas-SaloméComédie dramatique | 2018 |   | 10 057 | 
| 
                    H.C.                 |   | Marilyn Hotchkiss' Ballroom Dancing and Charm SchoolUn toque de seducciónMusical | 2006 |   | 10 056 | 
| 
                    H.C.                 |   | The AssassinNie yin niang (The Assassin)The AssassinAventure - Action | 2015 |   | 10 056 | 
| 
                    H.C.                 |   | ClimaxDrame | 2018 |   | 10 052 | 
| 
                    H.C.                 |   | Friends With MoneyAmigos con dineroRomance | 2006 |   | 10 037 | 
| 
                    H.C.                 |   | Kina & Yuk : renards de la banquiseKina y YukFilm familial | 2023 |   | 10 007 | 
| 
                    H.C.                 |   | Eté 85Eté 85 (Summer of 85)Verano del 85Réalisé par : François Ozon Comédie dramatique | 2020 |   | 9 976 | 
| 
                    H.C.                 |   | Miller's GirlDrame | 2024 |   | 9 969 | 
| 
                    H.C.                 |   | AjamiDrame | 2010 |   | 9 951 | 
| 
                    H.C.                 |   | The FallThe fall. El sueño de AlexandriaFantasy | 2008 |   | 9 923 | 
| 
                    H.C.                 |   | El cielitoDrame | 2006 |   | 9 893 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les Espions d'à côtéKeeping Up with the JonesesLas apariencias engañanComédie | 2016 |   | 9 867 | 
| 
                    H.C.                 |   | TénorTénorTenorComédie | 2022 |   | 9 857 | 
| 
                    H.C.                 |   | Rex chien pompierFirehouse DogPerro al rescateFilm familial | 2007 |   | 9 839 | 
| 
                    H.C.                 |   | Moi, députéThe CampaignEn campaña todo valeRéalisé par : Jay Roach Comédie | 2012 |   | 9 832 | 
| 
                    H.C.                 |   | Solitary ManUn hombre solitarioComédie dramatique | 2013 |   | 9 831 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'enlèvement de Michel HouellebecqL'enlèvement de Michel Houellebecq (Kidnapping of Mich.El secuestro de Michel HouellebecqRéalisé par : Guillaume Nicloux Drame | 2014 |   | 9 800 | 
| 
                    H.C.                 |   | Or NoirBlack GoldOro negroRéalisé par : Jean-Jacques Annaud Aventure - Action | 2012 |   | 9 799 | 
| 
                    H.C.                 |   | Dark TideMarea letalThriller | 2013 |   | 9 797 | 
| 
                    H.C.                 |   | Japanese StoryDrame | 2004 |   | 9 784 | 
| 
                    H.C.                 |   | MinamataEl fotógrafo de MinamataDrame | 2021 |   | 9 765 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'EsquiveL'Esquive (Games of Love and Chance)La escurridiza o cómo esquivar el amorComédie | 2005 |   | 9 762 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les Enfants des autresLes Enfants des autres (Other People's Children)Los hijos de otrosComédie dramatique | 2023 |   | 9 751 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'instinct de tuerThe Bag ManEl encargoThriller | 2014 |   | 9 721 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Espagne. Chaque exploitation est isolée.