| LES ENTREES EN ESPAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    2911                 |   | The Gift (2015)El regaloThriller | 2016 |   | 128 730 | 
| 
                    2912                 |   | Marie MadeleineMary MagdaleneMaria MagdalenaDrame | 2018 |   | 128 612 | 
| 
                    2913                 |   | Jackass 3-DJackass 3DComédie | 2010 |   | 128 522 | 
| 
                    2914                 |   | Captain FantasticDrame | 2016 |   | 128 412 | 
| 
                    2915                 |   | L’Interview qui tue !The Interview Comédie | 2015 |   | 128 317 | 
| 
                    2916                 |   | Marry MeCásate conmigoRomance | 2022 |   | 128 136 | 
| 
                    2917                 |   | 30 ans sinon rien13 Going on 30El sueño de mi vidaRomance | 2004 |   | 128 114 | 
| 
                    2918                 |   | Les Frères SistersThe Sisters BrothersLos hermanos SistersRéalisé par : Jacques Audiard Western | 2019 |   | 127 968 | 
| 
                    2919                 |   | ImmaculéeImmaculate Horreur | 2024 |   | 127 657 | 
| 
                    2920                 |   | ExComédie | 2009 |   | 127 608 | 
| 
                    2921                 |   | PatersonRéalisé par : Jim JarmuschComédie dramatique | 2016 |   | 127 538 | 
| 
                    2922                 |   | My Best MenA Few Best MenUna boda de muerteComédie | 2012 |   | 127 486 | 
| 
                    2923                 |   | Loin de la terre brûléeThe Burning PlainLejos de la tierra quemadaDrame | 2009 |   | 127 484 | 
| 
                    2924                 |   | Zoolander 2Zoolander No. 2Comédie | 2016 |   | 127 386 | 
| 
                    2925                 |   | Gambit, arnaque à l’anglaiseGambitUn plan perfecto (Gambit)Comédie | 2013 |   | 127 370 | 
| 
                    2926                 |   | TranceRéalisé par : Danny BoyleThriller | 2013 |   | 127 231 | 
| 
                    2927                 |   | Copie conformeThe Certified CopyCopia certificadaDrame | 2010 |   | 127 099 | 
| 
                    2928                 |   | I Wish - Faites un vœuWish UponSiete deseosHorreur | 2017 |   | 126 829 | 
| 
                    2929                 |   | Les Garçons et Guillaume, à table !Les Garçons et Guillaume, à table ! (Me Myself and Mum.Guillaume y los chicos, ¡a la mesa!Comédie | 2014 |   | 126 784 | 
| 
                    2930                 |   | Géants des profondeursSea Monsters: A Prehistoric AdventureGIGANTES DEL OCEANO 3DDocumentaire | 2008 |   | 126 578 | 
| 
                    2931                 |   | Retour chez ma mèreVuelta a casa de mi madreComédie | 2016 |   | 126 460 | 
| 
                    2932                 |   | Le Transporteur - HéritageThe Transporter RefueledTransporter LegacyAventure - Action | 2015 |   | 126 425 | 
| 
                    2933                 |   | Ninja AssassinAventure - Action | 2009 |   | 126 234 | 
| 
                    2934                 |   | Mi$e à prixSmokin' AcesAses calientesRéalisé par : Joe Carnahan Thriller | 2007 |   | 126 223 | 
| 
                    2935                 |   | The MajesticRéalisé par : Frank DarabontDrame | 2002 |   | 126 164 | 
| 
                    2936                 |   | La Vie d'AdèleLa Vie d'Adèle (Blue Is the Warmest Color)La vida de AdèleComédie dramatique | 2013 |   | 126 056 | 
| 
                    2937                 |   | I Love You Phillip MorrisPhillip Morris ¡Te quiero!Comédie | 2010 |   | 125 894 | 
| 
                    2938                 |   | Pink CadillacEl cadillac rosaAventure - Action | 1991 |   | 125 704 | 
| 
                    2939                 |   | Sugar ManSearching for Sugar Man Documentaire | 2013 |   | 125 678 | 
| 
                    2940                 |   | La DoublureLa Doublure (The Valet)El juego de los idiotasRéalisé par : Francis Veber Comédie | 2006 |   | 125 441 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Espagne. Chaque exploitation est isolée.