| LES ENTREES EN ESPAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    2671                 |   | ElleRéalisé par : Paul VerhoevenThriller | 2016 |   | 162 227 | 
| 
                    2672                 |   | 7 jours et une vieLife or Something Like ItSiete días y una vidaRomance | 2002 |   | 162 061 | 
| 
                    2673                 |   | La NativitéThe Nativity StoryNatividadDrame | 2006 |   | 162 014 | 
| 
                    2674                 |   | Crazy DayI Wanna Hold Your HandLocos Por EllosRéalisé par : Robert Zemeckis Comédie | 1978 |   | 161 859 | 
| 
                    2675                 |   | Mariage à la grecque 2My Big Fat Greek Wedding 2Mi gran boda griega 2Comédie | 2016 |   | 161 750 | 
| 
                    2676                 |   | Le Mariage de RosaLa Boda de Rosa Comédie | 2020 |   | 161 631 | 
| 
                    2677                 |   | Easy ARumores y mentirasComédie | 2010 |   | 161 581 | 
| 
                    2678                 |   | Tout... sauf en familleFour ChristmasesComo en casa en ningún sitioComédie | 2008 |   | 161 497 | 
| 
                    2679                 |   | Honkytonk ManEl aventurero de medianocheRéalisé par : Clint Eastwood Drame | 1983 |   | 160 909 | 
| 
                    2680                 |   | Blue CrushEn el filo de las olasAventure - Action | 2003 |   | 160 799 | 
| 
                    2681                 |   | Free BirdsFree Birds (Vaya pavos)Animation | 2013 |   | 160 769 | 
| 
                    2682                 |   | L'Ombre d'EmilyA Simple FavorUn pequeño favorRéalisé par : Paul Feig Thriller | 2018 |   | 160 748 | 
| 
                    2683                 |   | Florence Foster JenkinsRéalisé par : Stephen FrearsComédie dramatique | 2016 |   | 160 660 | 
| 
                    2684                 |   | Todos los nombres de DiosThriller | 2023 |   | 160 565 | 
| 
                    2685                 |   | Need for SpeedAventure - Action | 2014 |   | 160 347 | 
| 
                    2686                 |   | Eiga Doraemon: Nobita no Himitsu Dougu HakubutsukanDoraemon y Nobita Holmes en el misterioso museo del futuroAnimation | 2013 |   | 159 827 | 
| 
                    2687                 |   | The Company MenDrame | 2011 |   | 159 823 | 
| 
                    2688                 |   | Before SunsetAntes del atardecerRomance | 2004 |   | 159 811 | 
| 
                    2689                 |   | Pinocchio, le robotP3K: Pinocho 3000Animation | 2004 |   | 159 694 | 
| 
                    2690                 |   | City of GhostsLa ciudad de los fantasmasThriller | 2003 |   | 159 212 | 
| 
                    2691                 |   | Hard CandyThriller | 2006 |   | 159 153 | 
| 
                    2692                 |   | Le QuatuorA Late QuartetEl último conciertoDrame | 2013 |   | 159 113 | 
| 
                    2693                 |   | Le Contrat (2007)The Contract Réalisé par : Bruce BeresfordThriller | 2008 |   | 158 841 | 
| 
                    2694                 |   | 13 ExorcismosHorreur | 2022 |   | 158 454 | 
| 
                    2695                 |   | FatumThriller | 0 |   | 158 404 | 
| 
                    2696                 |   | Monster CarsMonster Trucks Réalisé par : Chris WedgeFilm familial | 2017 |   | 158 306 | 
| 
                    2697                 |   | Secrets de familleKeeping MumSecretos de familiaComédie | 2006 |   | 158 205 | 
| 
                    2698                 |   | Escuela de SeducciónComédie | 2004 |   | 158 134 | 
| 
                    2699                 |   | ParanoiakDisturbia Réalisé par : D.J. CarusoThriller | 2007 |   | 158 056 | 
| 
                    2700                 |   | De l'autre côtéAuf der anderen Seite (The Edge of Heaven)Al otro ladoComédie dramatique | 2008 |   | 157 749 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Espagne. Chaque exploitation est isolée.