| LES ENTREES EN ESPAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    H.C.                 |   | L'Illusioniste (2010)El ilusionistaAnimation | 2011 |   | 14 487 | 
| 
                    H.C.                 |   | Vampire AcademyFantasy | 2014 |   | 14 461 | 
| 
                    H.C.                 |   | AnomalisaAnimation | 2016 |   | 14 461 | 
| 
                    H.C.                 |   | SiberiaThriller | 2018 |   | 14 427 | 
| 
                    H.C.                 |   | The Jane Austen Book ClubConociendo a Jane AustenRomance | 2008 |   | 14 424 | 
| 
                    H.C.                 |   | Asphalte (2015)La comunidad de los corazones rotosComédie dramatique | 2017 |   | 14 399 | 
| 
                    H.C.                 |   | Louise-MichelComédie | 2010 |   | 14 380 | 
| 
                    H.C.                 |   | Paul Blart: Mall CopSuperpoli de centro comercialComédie | 2009 |   | 14 351 | 
| 
                    H.C.                 |   | Silent VoiceKoe no katachi (A Silent Voice)A silent voiceAnimation | 2018 |   | 14 349 | 
| 
                    H.C.                 |   | Le Héros de la familleSecretos cantadosDrame | 2007 |   | 14 348 | 
| 
                    H.C.                 |   | Le FilPresunción de inocenciaDrame | 2025 |   | 14 336 | 
| 
                    H.C.                 |   | Bienvenue parmi nousMi encuentro con MarilouRéalisé par : Jean Becker Drame | 2013 |   | 14 316 | 
| 
                    H.C.                 |   | Ya no quedan junglasThriller | 2025 |   | 14 258 | 
| 
                    H.C.                 |   | Belles famillesGrandes familiasRéalisé par : Jean-Paul Rappeneau Comédie dramatique | 2016 |   | 14 237 | 
| 
                    H.C.                 |   | Mon roiMon roi (My King)Mi amorRéalisé par : - Maïwenn Drame | 2016 |   | 14 233 | 
| 
                    H.C.                 |   | PasoliniDrame | 2015 |   | 14 231 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Bonne épouseLa Bonne épouse (How to Be a Good Wife)Manual de la buena esposaComédie | 2021 |   | 14 209 | 
| 
                    H.C.                 |   | Le Silence des autresEl silencio de otros (The Silence of Others)El silencio de otrosDocumentaire | 2018 |   | 14 171 | 
| 
                    H.C.                 |   | Le Temps qui resteLe Temps qui reste (Time to Leave)El tiempo que quedaRéalisé par : François Ozon Drame | 2006 |   | 14 170 | 
| 
                    H.C.                 |   | Words and PicturesLecciones de amorComédie dramatique | 2015 |   | 14 167 | 
| 
                    H.C.                 |   | Oscar et la Dame RoseCartas a DiosComédie dramatique | 2011 |   | 14 154 | 
| 
                    H.C.                 |   | The Lost DaughterLa hija oscuraDrame | 2022 |   | 14 106 | 
| 
                    H.C.                 |   | DeliriousDelirious (2007)DeliriousComédie | 2007 |   | 14 091 | 
| 
                    H.C.                 |   | Seraphim FallsEnfrentadosWestern | 2008 |   | 14 090 | 
| 
                    H.C.                 |   | Adieu Monsieur HaffmannAdiós, señor HaffmanDrame | 2022 |   | 14 087 | 
| 
                    H.C.                 |   | La DouleurMarguerite Duras. Paris 1944Drame | 2018 |   | 14 078 | 
| 
                    H.C.                 |   | Black CoalBai Ri Yan Huo (Black Coal Thin Ice)Black CoalDrame | 2014 |   | 14 076 | 
| 
                    H.C.                 |   | Miles AheadMiles AheadMusical | 2016 |   | 14 063 | 
| 
                    H.C.                 |   | PalindromesPalindromosRéalisé par : Todd Solondz Drame | 2006 |   | 14 050 | 
| 
                    H.C.                 |   | Black Dog (2025)Gou Zhen (Black Dog)Black Dog (2025)Drame | 2025 |   | 14 049 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Espagne. Chaque exploitation est isolée.