| LES ENTREES EN ESPAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    2491                 |   | La DélicatesseLa delicadezaRomance | 2012 |   | 195 648 | 
| 
                    2492                 |   | 47 Meters DownA 47 metrosThriller | 2017 |   | 194 754 | 
| 
                    2493                 |   | Tron: AresScience Fiction | 2025 |   | 194 392 | 
| 
                    2494                 |   | Apprenti GigoloFading GigoloAprendiz de gigolóComédie | 2014 |   | 194 221 | 
| 
                    2495                 |   | 3h10 pour Yuma3:10 to YumaEl tren de las 3:10Réalisé par : James Mangold Western | 2008 |   | 194 047 | 
| 
                    2496                 |   | The Nice GuysDos buenos tiposRéalisé par : Shane Black Thriller | 2016 |   | 193 990 | 
| 
                    2497                 |   | Sexy Dance 5 - Live in VegasStep Up All InStep Up: All InMusical | 2014 |   | 193 563 | 
| 
                    2498                 |   | Les Nouveaux mutantsThe New MutantsLos Nuevos MutantesComicbook | 2020 |   | 193 424 | 
| 
                    2499                 |   | F.B.I. Frikis Buscan IncordiarComédie | 2004 |   | 193 290 | 
| 
                    2500                 |   | Letters to JulietCartas a JulietaRomance | 2010 |   | 193 165 | 
| 
                    2501                 |   | Shazam! La Rage des DieuxShazam! Fury of the Gods¡Shazam! La furia de los diosesComicbook | 2023 |   | 193 059 | 
| 
                    2502                 |   | ¿Quién es quién?Comédie | 2024 |   | 193 014 | 
| 
                    2503                 |   | AmeliaDrame | 2009 |   | 192 904 | 
| 
                    2504                 |   | J'accuseJ'accuse (An Officer and a Spy)El oficial y el espíaRéalisé par : Roman Polanski Drame | 2020 |   | 192 718 | 
| 
                    2505                 |   | Le Dernier châteauThe Last CastleULTIMA FORTALEZA, LAAventure - Action | 2002 |   | 192 612 | 
| 
                    2506                 |   | YouthLa Giovinezza (Youth)La juventudDrame | 2016 |   | 192 065 | 
| 
                    2507                 |   | DeepAnimation | 2017 |   | 191 916 | 
| 
                    2508                 |   | Une femme d'exceptionOn the Basis of SexUna cuestión de géneroRéalisé par : Mimi Leder Drame | 2019 |   | 191 877 | 
| 
                    2509                 |   | Sin instruccionesComédie | 2024 |   | 191 792 | 
| 
                    2510                 |   | Les Femmes du 6e étageLes Femmes du 6e étage (The Women on the 6th Floor)Las chicas de la 6ª plantaComédie | 2012 |   | 191 749 | 
| 
                    2511                 |   | Sex fans des sixtiesThe Banger SistersAmigas a la fuerzaComédie | 2003 |   | 191 338 | 
| 
                    2512                 |   | Effraction (2011)Trespass (2011)Bajo amenazaRéalisé par : Joel Schumacher Thriller | 2012 |   | 191 104 | 
| 
                    2513                 |   | Never Back DownRompiendo las reglasAventure - Action | 2008 |   | 191 021 | 
| 
                    2514                 |   | Les IntrusTale of Two Sisters: The UninvitedPresencias extrañasHorreur | 2009 |   | 190 483 | 
| 
                    2515                 |   | La CrypteThe CaveLa caverna malditaHorreur | 2006 |   | 190 181 | 
| 
                    2516                 |   | Playing for KeepsUn buen partidoComédie | 2012 |   | 189 850 | 
| 
                    2517                 |   | UltravioletUltravioletaAventure - Action | 2006 |   | 189 535 | 
| 
                    2518                 |   | Le Gourou et les femmesThe GuruGURU DEL SEXO, ELComédie | 2003 |   | 189 532 | 
| 
                    2519                 |   | Past Lives – Nos vies d’avantPast LivesVidas pasadasDrame | 2023 |   | 189 182 | 
| 
                    2520                 |   | Gente que viene y bahComédie | 2019 |   | 189 171 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Espagne. Chaque exploitation est isolée.