| LES ENTREES EN ESPAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    H.C.                 |   | Journal intime d'une future starConfessions of a Teenage Drama QueenQuiero ser superfamosaComédie | 2004 |   | 20 930 | 
| 
                    H.C.                 |   | GoldaDrame | 2023 |   | 20 888 | 
| 
                    H.C.                 |   | NathalieNathalie XRéalisé par : Anne Fontaine Drame | 2005 |   | 20 885 | 
| 
                    H.C.                 |   | SunsetNapszállta (Sunset)AtardecerDrame | 2019 |   | 20 830 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'AttenteL'Attesa (The Wait)La esperaDrame | 2016 |   | 20 816 | 
| 
                    H.C.                 |   | Un TriompheUn Triomphe (The Big Hit)El triunfoComédie dramatique | 2022 |   | 20 799 | 
| 
                    H.C.                 |   | Free LoveFreeheldFreeheld, un amor incondicionalDrame | 2016 |   | 20 773 | 
| 
                    H.C.                 |   | Ne touchez pas la hacheNe touchez pas la hache (The Duchess of Langeais)La Duquesa de LangeaisDrame | 2008 |   | 20 771 | 
| 
                    H.C.                 |   | Mon chien StupideMon chien Stupide (My Stupid Dog)Buenos principiosRéalisé par : Yvan Attal Comédie | 2019 |   | 20 768 | 
| 
                    H.C.                 |   | AstridUnga Astrid (Becoming Astrid)Conociendo a AstridDrame | 2019 |   | 20 761 | 
| 
                    H.C.                 |   | DiamantiDrame | 2025 |   | 20 735 | 
| 
                    H.C.                 |   | Mademoiselle ChambonRéalisé par : Stéphane BrizéComédie dramatique | 2011 |   | 20 701 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les Choses qu’on dit, les choses qu’on faitLes Choses qu’on dit, les choses qu’on fait (The Thing.Las cosas que decimos, las cosas que hacemosComédie dramatique | 2021 |   | 20 686 | 
| 
                    H.C.                 |   | Everyone elseAlle Anderen (Everyone else)Entre nosotrosComédie dramatique | 2010 |   | 20 685 | 
| 
                    H.C.                 |   | Welcome (2009)Welcome (2010)Réalisé par : Philippe Lioret Drame | 2010 |   | 20 643 | 
| 
                    H.C.                 |   | Moi, Peter SellersThe Life And Death of Peter SellersLlámame PeterComédie | 2005 |   | 20 619 | 
| 
                    H.C.                 |   | Crayon Shin-chan: Honeymoon Hurricane - The Lost Hiros.Shin Chan en Australia. Tras las esmeraldas verdesAnimation | 2020 |   | 20 614 | 
| 
                    H.C.                 |   | Brick MansionsBrick Mansions (La Fortaleza)Aventure - Action | 2014 |   | 20 610 | 
| 
                    H.C.                 |   | Redacted - revu et corrigéRedacted Réalisé par : Brian De PalmaGuerre | 2007 |   | 20 577 | 
| 
                    H.C.                 |   | 3 coeurs3 coeurs (3 Hearts)3 corazonesRéalisé par : Benoît Jacquot Romance | 2015 |   | 20 574 | 
| 
                    H.C.                 |   | PopulaireComédie | 2013 |   | 20 556 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Fille de BrestLa doctora de BrestDrame | 2016 |   | 20 520 | 
| 
                    H.C.                 |   | Rendez-vous l'été prochainJack Goes BoatingUna cita para el veranoComédie | 2014 |   | 20 428 | 
| 
                    H.C.                 |   | Pourquoi j'ai pas mangé mon pèreEl reino de los monosAnimation | 2016 |   | 20 427 | 
| 
                    H.C.                 |   | Alceste à bicycletteAlceste à bicyclette (Bicycling with Moliere)Moliere en bicicletaComédie | 2014 |   | 20 422 | 
| 
                    H.C.                 |   | '71Drame | 2015 |   | 20 400 | 
| 
                    H.C.                 |   | JalouseJalouse (Jealous)Algo celosaComédie | 2018 |   | 20 359 | 
| 
                    H.C.                 |   | #Inception (10th Anniversary)Origen (10th Anniversary)Réalisé par : Christopher Nolan Science Fiction | 2020 |   | 20 346 | 
| 
                    H.C.                 |   | GabrielleRéalisé par : Patrice ChéreauDrame | 2006 |   | 20 338 | 
| 
                    H.C.                 |   | Breathe (2017)Una razón para vivirDrame | 2017 |   | 20 313 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Espagne. Chaque exploitation est isolée.