| LES ENTREES EN ITALIEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    2461                 |   | Léo et les extra-terrestresLuis and the AliensLuis e gli alieniAnimation | 2018 |   | 137 315 | 
| 
                    2462                 |   | Street Dance 3DMusical | 2011 |   | 137 005 | 
| 
                    2463                 |   | Or NoirBlack GoldIL PRINCIPE DEL DESERTRéalisé par : Jean-Jacques Annaud Aventure - Action | 2011 |   | 136 964 | 
| 
                    2464                 |   | Whitney Houston : I Wanna Dance With SomebodyI Wanna Dance With SomebodyWhitney: Una Voce Diventata LeggendaDrame | 2022 |   | 136 780 | 
| 
                    2465                 |   | MiaDrame | 2023 |   | 136 550 | 
| 
                    2466                 |   | White Bird: A Wonder StoryWonder: White BirdDrame | 2024 |   | 136 205 | 
| 
                    2467                 |   | SpencerDrame | 2022 |   | 136 133 | 
| 
                    2468                 |   | The Midnight ManThriller | 2018 |   | 136 105 | 
| 
                    2469                 |   | Una storia senza nomeDrame | 2018 |   | 135 348 | 
| 
                    2470                 |   | L'autre côté de l’espoirToivon tuolla puolen (The Other Side of Hope)L'altro volto della speranzaDrame | 2017 |   | 135 308 | 
| 
                    2471                 |   | LEGO Ninjago : Le FilmThe LEGO Ninjago MovieLEGO NINJAGO - IL FILMAnimation | 2017 |   | 135 306 | 
| 
                    2472                 |   | Free DanceHigh Strung (2016)New York Academy - FreedanceMusical | 2016 |   | 135 133 | 
| 
                    2473                 |   | Elle s'appelait SarahElle s'appelait Sarah (Sarah's Key)La chiave di SaraRéalisé par : Gilles Paquet-Brenner Drame | 2012 |   | 135 007 | 
| 
                    2474                 |   | #Interstellar (Rep. 2024)Réalisé par : Christopher NolanScience Fiction | 2024 |   | 134 687 | 
| 
                    2475                 |   | No Other LandDocumentaire | 2025 |   | 134 618 | 
| 
                    2476                 |   | AriafermaAriaferma (The Inner Cage)AriafermaDrame | 2021 |   | 134 230 | 
| 
                    2477                 |   | The Crow (2024)The Crow - Il CorvoFantasy | 2024 |   | 134 112 | 
| 
                    2478                 |   | Mauvaise GraineNon essere cattivo Drame | 2015 |   | 133 524 | 
| 
                    2479                 |   | Enzo le CrocoLyle, Lyle, CrocodileIl Talento di Mr. CrocodileFilm familial | 2022 |   | 133 189 | 
| 
                    2480                 |   | Le Territoire des LoupsThe Grey Réalisé par : Joe CarnahanThriller | 2012 |   | 132 690 | 
| 
                    2481                 |   | Marilyn ha gli occhi neriComédie | 2021 |   | 132 481 | 
| 
                    2482                 |   | WatcherThriller | 2022 |   | 132 453 | 
| 
                    2483                 |   | Papillon (2018)Aventure - Action | 2018 |   | 131 849 | 
| 
                    2484                 |   | Lacci (The Ties)LacciDrame | 2020 |   | 131 261 | 
| 
                    2485                 |   | A bord du Darjeeling LimitedThe Darjeeling LimitedIl treno per il DarjeelingRéalisé par : Wes Anderson Comédie | 2008 |   | 131 194 | 
| 
                    2486                 |   | César doit mourirCesare deve morire Drame | 2012 |   | 131 054 | 
| 
                    2487                 |   | L'Incroyable aventure de BellaA Dog’s Way HomeUn Viaggio a Quattro ZampeFilm familial | 2019 |   | 130 592 | 
| 
                    2488                 |   | Knock at the CabinBussano Alla PortaRéalisé par : M. Night Shyamalan Thriller | 2023 |   | 130 468 | 
| 
                    2489                 |   | Free GuyFree Guy - Eroe per giocoRéalisé par : Shawn Levy Comédie | 2021 |   | 130 431 | 
| 
                    2490                 |   | NoureevThe White CrowNureyev - The White CrowDrame | 2019 |   | 130 335 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Italie. Chaque exploitation est isolée.