| LES ENTREES EN ALLEMAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    2041                 |   | Violence à JerichoRough Night in JerichoAls Jim Dolan kamWestern | 1967 |   | 823 000 | 
| 
                    2042                 |   | Trois Cavaliers pour Fort YumaPer pochi dollari ancoraTampeko - Ein Dollar hat zwei SeitenWestern | 1967 |   | 823 000 | 
| 
                    2043                 |   | Ant-Man et la guêpeAnt-Man and the Wasp Comicbook | 2018 |   | 822 769 | 
| 
                    2044                 |   | Night Train to LisbonNachtzug nach LissabonRomance | 2013 |   | 822 666 | 
| 
                    2045                 |   | Street Fighter, l'ultime combatStreet FighterStreet Fighter - Die entscheidende SchlachtAventure - Action | 1995 |   | 821 072 | 
| 
                    2046                 |   | Ralph super kingKing Ralph Comédie | 1991 |   | 820 602 | 
| 
                    2047                 |   | VollidiotComédie | 2007 |   | 819 757 | 
| 
                    2048                 |   | Recherche Susan désespérementDesperately Seeking SusanSusan - verzweifelt gesuchtComédie | 1985 |   | 819 574 | 
| 
                    2049                 |   | Die Känguru-ChronikenFilm familial | 2020 |   | 819 016 | 
| 
                    2050                 |   | SaltRéalisé par : Philip NoyceThriller | 2010 |   | 818 911 | 
| 
                    2051                 |   | Bad Moms 2A Bad Moms ChristmasBad Moms 2Comédie | 2017 |   | 818 496 | 
| 
                    2052                 |   | Iron ManRéalisé par : Jon FavreauComicbook | 2008 |   | 817 996 | 
| 
                    2053                 |   | L'Affaire ColliniDer Fall Collini (The Collini Case)Der Fall ColliniDrame | 2019 |   | 817 746 | 
| 
                    2054                 |   | Pas nous, pas nousSee No Evil, Hear No EvilDie GlücksjägerComédie | 1989 |   | 817 648 | 
| 
                    2055                 |   | La Coccinelle revientHerbie: Fully LoadedHerbie: Fully Loaded - Ein toller Käfer startet durchFilm familial | 2005 |   | 817 422 | 
| 
                    2056                 |   | The BeekeeperAventure - Action | 2024 |   | 817 330 | 
| 
                    2057                 |   | Who Am I - Kein System ist sicherThriller | 2014 |   | 817 216 | 
| 
                    2058                 |   | 1492 Christophe Colomb1492: Conquest of Paradise1492 - Die Eroberung des ParadiesesRéalisé par : Ridley Scott Aventure - Action | 1992 |   | 816 987 | 
| 
                    2059                 |   | Le LauréatThe GraduateDie ReifeprüfungRéalisé par : Mike Nichols Comédie | 1968 |   | 816 830 | 
| 
                    2060                 |   | Shang-Chi et la Légende des Dix AnneauxShang Chi and the Legend of the Ten RingsShang-Chi And The Legend Of The Ten RingsComicbook | 2021 |   | 816 404 | 
| 
                    2061                 |   | Clochette et la fée pirateThe Pirate FairyTinkerbell und die PiratenfeeAnimation | 2014 |   | 815 804 | 
| 
                    2062                 |   | Ne touche pas à Mississippi !Hände weg von Mississippi Film familial | 2007 |   | 814 831 | 
| 
                    2063                 |   | La Planète bleueDeep Blue Documentaire | 2004 |   | 814 191 | 
| 
                    2064                 |   | Le DécameronIl DecameroneDecameroneComédie dramatique | 1971 |   | 814 000 | 
| 
                    2065                 |   | Alarme fataleNational Lampoon's Loaded Weapon 1Loaded Weapon 1Comédie | 1993 |   | 811 962 | 
| 
                    2066                 |   | The HoursThe Hours - Von Ewigkeit zu EwigkeitRéalisé par : Stephen Daldry Drame | 2003 |   | 810 647 | 
| 
                    2067                 |   | La Couleur de l'argentThe Color of MoneyDie Farbe des GeldesRéalisé par : Martin Scorsese Comédie | 1987 |   | 810 470 | 
| 
                    2068                 |   | Beaucoup de bruit pour rienMuch Ado About NothingViel Lärm um nichtsRéalisé par : Kenneth Branagh Comédie | 1993 |   | 809 988 | 
| 
                    2069                 |   | PulsionsDressed to Kill Réalisé par : Brian De PalmaThriller | 1981 |   | 809 654 | 
| 
                    2070                 |   | La Manière forteThe Hard WayAuf die harte TourRéalisé par : John Badham Aventure - Action | 1991 |   | 809 442 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Allemagne. Chaque exploitation est isolée.