| LES ENTREES EN ALLEMAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    1771                 |   | American Party - Van Wilder, relations publiquesNational Lampoon's Van WilderParty Animals - Wilder geht's nichtComédie | 2002 |   | 992 959 | 
| 
                    1772                 |   | ElysiumRéalisé par : Neil BlomkampScience Fiction | 2013 |   | 992 790 | 
| 
                    1773                 |  | The Social NetworkRéalisé par : David FincherComédie dramatique | 2010 |   | 992 731 | 
| 
                    1774                 |   | Tels pères, telle filleThree Men and a Little LadyDrei Männer und eine kleine LadyFilm familial | 1991 |   | 991 595 | 
| 
                    1775                 |   | Galaxy QuestGalaxy Quest - Planlos durchs WeltallComédie | 2000 |   | 991 433 | 
| 
                    1776                 |   | Le Choc des TitansClash of the TitansKampf der TitanenPéplum | 1981 |   | 989 749 | 
| 
                    1777                 |   | Tron l'héritageTron: LegacyTron - LegacyRéalisé par : Joseph Kosinski Science Fiction | 2011 |   | 989 093 | 
| 
                    1778                 |   | FogThe Fog (1980)The Fog - Nebel des GrauensRéalisé par : John Carpenter Horreur | 1980 |   | 988 455 | 
| 
                    1779                 |   | WolfWolf - Das Tier im ManneRéalisé par : Mike Nichols Fantasy | 1994 |   | 987 253 | 
| 
                    1780                 |   | L'Amour en équationI.Q.I.Q. - Liebe ist relativRomance | 1995 |   | 986 817 | 
| 
                    1781                 |   | 1917Réalisé par : Sam MendesGuerre | 2020 |   | 986 495 | 
| 
                    1782                 |   | Le Calice d'argentThe Silver ChaliceDer silberne KelchPéplum | 1955 |   | 985 708 | 
| 
                    1783                 |   | Les Sorcières d'EastwickThe Witches of EastwickDie Hexen von EastwickRéalisé par : George Miller Comédie | 1987 |   | 985 202 | 
| 
                    1784                 |   | Bagdad caféOut of Rosenheim Comédie | 1987 |   | 983 531 | 
| 
                    1785                 |   | Red SparrowRéalisé par : Francis LawrenceThriller | 2018 |   | 983 036 | 
| 
                    1786                 |   | JunoRéalisé par : Jason ReitmanComédie | 2008 |   | 982 851 | 
| 
                    1787                 |   | Perdus dans l'espaceLost in Space Film familial | 1998 |   | 982 401 | 
| 
                    1788                 |   | Là où chantent les écrevissesWhere the Crawdads SingDer Gesang der FlusskrebseThriller | 2022 |   | 981 967 | 
| 
                    1789                 |   | Coyote GirlsCoyote Ugly Comédie | 2000 |   | 979 900 | 
| 
                    1790                 |   | In Her ShoesIn den Schuhen meiner SchwesterRéalisé par : Curtis Hanson Drame | 2005 |   | 979 736 | 
| 
                    1791                 |   | Le Roi ScorpionThe Scorpion KingScorpion KingPéplum | 2002 |   | 975 179 | 
| 
                    1792                 |   | The ThingDas Ding aus einer anderen WeltRéalisé par : John Carpenter Fantasy | 1982 |   | 975 000 | 
| 
                    1793                 |   | PoltergeistHorreur | 1982 |   | 975 000 | 
| 
                    1794                 |   | Demain tout commenceDemain tout commence (Two is a Family)Plötzlich PapaComédie dramatique | 2017 |   | 974 878 | 
| 
                    1795                 |   | Quarante huit heures48 Hrs.Nur 48 StundenRéalisé par : Walter Hill Comédie | 1983 |   | 973 551 | 
| 
                    1796                 |   | Johnny English contre-attaqueJohnny English Strikes AgainJohnny English - Man lebt nur dreimalComédie | 2018 |   | 973 452 | 
| 
                    1797                 |   | Die Geschichte vom Brandner KasparFilm familial | 2008 |   | 973 089 | 
| 
                    1798                 |   | Les Sentiers de la perditionRoad to Perdition Réalisé par : Sam MendesDrame | 2002 |   | 972 759 | 
| 
                    1799                 |   | Batman, le défiBatman ReturnsBatmans RückkehrRéalisé par : Tim Burton Comicbook | 1992 |   | 971 794 | 
| 
                    1800                 |   | Freaky Friday - Dans la peau de ma mèreFreaky FridayFreaky Friday - Ein voll verrückter FreitagFilm familial | 2003 |   | 970 853 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Allemagne. Chaque exploitation est isolée.