| LES ENTREES EN COREE DU SUDClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    H.C.                 |   | Bergman IslandDrame | 2022 |   | 3 479 | 
| 
                    H.C.                 |   | Oh My God !Hysteria Romance | 2012 |   | 3 477 | 
| 
                    H.C.                 |   | Che - L'ArgentinThe Argentine (Che) Réalisé par : Steven SoderberghDrame | 2019 |   | 3 476 | 
| 
                    H.C.                 |   | Words and PicturesComédie dramatique | 2017 |   | 3 462 | 
| 
                    H.C.                 |   | Fahrenheit 11/9Réalisé par : Michael MooreDocumentaire | 2018 |   | 3 439 | 
| 
                    H.C.                 |   | Michael KohlhaasAge of Uprising: The Legend of Michael Kohlhaas Drame | 2014 |   | 3 437 | 
| 
                    H.C.                 |   | Angel (2007)Réalisé par : François OzonDrame | 2008 |   | 3 434 | 
| 
                    H.C.                 |   | When in RomeRomance | 2010 |   | 3 429 | 
| 
                    H.C.                 |   | Un lit pour quatreEl Otro lado de la cama (The Other Side of the Bed) Comédie dramatique | 2006 |   | 3 421 | 
| 
                    H.C.                 |   | House of Sand And FogDrame | 2005 |   | 3 404 | 
| 
                    H.C.                 |   | Talk to MeDrame | 2008 |   | 3 401 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les MerveillesLe meraviglie (The Wonders) Drame | 2024 |   | 3 385 | 
| 
                    H.C.                 |   | Dog DaysFilm familial | 2020 |   | 3 375 | 
| 
                    H.C.                 |   | Toute la beauté et le sang verséAll The Beauty And The Bloodshed Documentaire | 2024 |   | 3 370 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'Enfant qui voulait être un oursDrengen der ville gøre det umulige Animation | 2004 |   | 3 353 | 
| 
                    H.C.                 |   | Grâce à DieuGrâce à Dieu (By the Grace of God) Réalisé par : François OzonDrame | 2020 |   | 3 351 | 
| 
                    H.C.                 |   | One SecondRéalisé par : Zhang YimouDrame | 2022 |   | 3 349 | 
| 
                    H.C.                 |   | NoelDrame | 2006 |   | 3 348 | 
| 
                    H.C.                 |   | Amours irlandaisesWild Mountain Thyme Romance | 2021 |   | 3 345 | 
| 
                    H.C.                 |   | Zhui bu (Manhunt)Réalisé par : John WooAventure - Action | 2018 |   | 3 336 | 
| 
                    H.C.                 |   | Cyberworld 3DAnimation | 2006 |   | 3 334 | 
| 
                    H.C.                 |   | Phoenix (2015)Drame | 2021 |   | 3 332 | 
| 
                    H.C.                 |   | Et puis nous danseronsAnd Then We Danced Comédie dramatique | 2020 |   | 3 322 | 
| 
                    H.C.                 |   | I am Your ManIch bin dein Mensch (I'm Your Man) Romance | 2021 |   | 3 321 | 
| 
                    H.C.                 |   | SuburraThriller | 2017 |   | 3 303 | 
| 
                    H.C.                 |   | StrongerDrame | 2019 |   | 3 294 | 
| 
                    H.C.                 |   | Club ZeroDrame | 2024 |   | 3 279 | 
| 
                    H.C.                 |   | SibylComédie dramatique | 2019 |   | 3 257 | 
| 
                    H.C.                 |   | Un beau matinUn beau matin (One Fine Morning) Drame | 2023 |   | 3 255 | 
| 
                    H.C.                 |   | La DoublureLa Doublure (The Valet) Réalisé par : Francis VeberComédie | 2008 |   | 3 255 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Corée du Sud. Chaque exploitation est isolée.