| LES ENTREES EN ESPAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    H.C.                 |   | Né quelque partMi TierraComédie | 2013 |   | 4 853 | 
| 
                    H.C.                 |   | Amazing GraceRéalisé par : Michael AptedDrame | 2009 |   | 4 847 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'Incroyable histoire du Facteur ChevalL'Incroyable histoire du Facteur Cheval (The Ideal Pal.El palacio idealComédie dramatique | 2020 |   | 4 820 | 
| 
                    H.C.                 |   | MiracleEl milagroDrame | 2004 |   | 4 811 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les SalaudsLos canallas (Les Salauds)Réalisé par : Claire Denis Drame | 2014 |   | 4 806 | 
| 
                    H.C.                 |   | Prizefighter: The Life of Jem BelcherLa forja de un campeónDrame | 2022 |   | 4 796 | 
| 
                    H.C.                 |   | 120 battements par minute120 battements par minute (Beats Per Minute)120 Pulsaciones por minutoDrame | 2018 |   | 4 795 | 
| 
                    H.C.                 |   | I am Not Your NegroDocumentaire | 2017 |   | 4 794 | 
| 
                    H.C.                 |   | J'ai vu tuer Ben BarkaEl asunto Ben BarkaDrame | 2006 |   | 4 774 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Mort de Louis XIVLa Mort de Louis XIV (The Death of Louis XIV)La muerte de Luis XIVDrame | 2016 |   | 4 773 | 
| 
                    H.C.                 |   | Cher Evan HansenDear Evan HansenQuerido Evan HansenMusical | 2021 |   | 4 772 | 
| 
                    H.C.                 |   | Un Amour sans finEndless Love (2014)Más allá del amorRomance | 2014 |   | 4 764 | 
| 
                    H.C.                 |   | Lola VersusComédie | 2013 |   | 4 761 | 
| 
                    H.C.                 |   | Le Jour où je l'ai rencontréeThe Art of Getting ByEl arte de pasar de todoRomance | 2011 |   | 4 759 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Fracture (2021)La Fracture (The Divide)La fracturaComédie dramatique | 2022 |   | 4 752 | 
| 
                    H.C.                 |   | The Last FaceDiré tu nombreDrame | 2017 |   | 4 750 | 
| 
                    H.C.                 |   | Knox Goes AwayEl método KnoxThriller | 2024 |   | 4 744 | 
| 
                    H.C.                 |   | EmaDrame | 2020 |   | 4 729 | 
| 
                    H.C.                 |   | Bataille à SeattleBattle in SeattleBatalla en SeattleAventure - Action | 2008 |   | 4 723 | 
| 
                    H.C.                 |   | The CollectionHorreur | 2013 |   | 4 712 | 
| 
                    H.C.                 |   | Lupin III: The FirstAnimation | 2021 |   | 4 701 | 
| 
                    H.C.                 |   | Mon ami le petit manchotMy Penguin FriendMi amigo el pingüinoFilm familial | 2024 |   | 4 699 | 
| 
                    H.C.                 |   | Bushi no ichibun (Love and Honor)Love & Honor (El catador de venenos)Romance | 2008 |   | 4 693 | 
| 
                    H.C.                 |   | The Neon DemonThriller | 2016 |   | 4 676 | 
| 
                    H.C.                 |   | My Soul to TakeAlmas condenadasRéalisé par : Wes Craven Horreur | 2011 |   | 4 672 | 
| 
                    H.C.                 |   | Queen & SlimDrame | 2020 |   | 4 642 | 
| 
                    H.C.                 |   | A Little Bit of HeavenUn pedacito de cieloRomance | 2013 |   | 4 637 | 
| 
                    H.C.                 |   | God is a BulletLa bala de DiosRéalisé par : Nick Cassavetes Thriller | 2023 |   | 4 614 | 
| 
                    H.C.                 |   | Votre MajestéYour HighnessCaballeros, princesas y otras bestiasComédie | 2011 |   | 4 613 | 
| 
                    H.C.                 |   | Il m'a appelée MalalaHe Named Me MalalaÉl me llamó MalalaDocumentaire | 2015 |   | 4 606 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Espagne. Chaque exploitation est isolée.