| LES ENTREES EN ALLEMAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    3301                 |   | Pale RiderPale Rider - Der namenlose ReiterRéalisé par : Clint Eastwood Western | 1985 |   | 395 044 | 
| 
                    3302                 |   | La 5ème vagueThe 5th WaveDie 5. WelleScience Fiction | 2016 |   | 394 600 | 
| 
                    3303                 |   | TranscendanceTranscendence Science Fiction | 2014 |   | 394 033 | 
| 
                    3304                 |   | Peter PanRéalisé par : P.J. HoganFantasy | 2004 |   | 393 896 | 
| 
                    3305                 |   | Capitaine PhillipsCaptain Phillips Réalisé par : Paul GreengrassDrame | 2013 |   | 393 751 | 
| 
                    3306                 |   | Le Renard et l'enfantDer Fuchs und das MädchenRéalisé par : Luc Jacquet Film familial | 2007 |   | 393 075 | 
| 
                    3307                 |   | Le Voyage à PanamaOh, wie schön ist Panama Animation | 2006 |   | 392 879 | 
| 
                    3308                 |   | Cowboys & envahisseursCowboys & Aliens Réalisé par : Jon FavreauScience Fiction | 2011 |   | 392 595 | 
| 
                    3309                 |   | Terreur sur le BritannicJuggernaut18 Stunden bis zur EwigkeitAventure - Action | 1975 |   | 392 594 | 
| 
                    3310                 |   | La Chute de LondresLondon Has Fallen Aventure - Action | 2016 |   | 392 237 | 
| 
                    3311                 |   | Une vérité qui dérangeAn Inconvenient TruthEine unbequeme WahrheitDocumentaire | 2006 |   | 392 201 | 
| 
                    3312                 |   | Wer's glaubt, wird seligComédie | 2012 |   | 392 145 | 
| 
                    3313                 |   | DragnetSchlappe Bullen beißen NichtComédie | 1987 |   | 391 633 | 
| 
                    3314                 |   | Snake EyesSpiel auf ZeitRéalisé par : Brian De Palma Aventure - Action | 1998 |   | 391 611 | 
| 
                    3315                 |   | Saw 6Saw VI Horreur | 2009 |   | 391 563 | 
| 
                    3316                 |   | Le Dernier métroDie letzte MetroRéalisé par : François Truffaut Comédie dramatique | 1981 |   | 391 550 | 
| 
                    3317                 |   | Poltergeist (2015)Horreur | 2015 |   | 390 714 | 
| 
                    3318                 |   | Shazam!Comicbook | 2019 |   | 390 672 | 
| 
                    3319                 |   | Le Miroir se brisaThe Mirror Crack'dMord im SpiegelThriller | 1981 |   | 390 362 | 
| 
                    3320                 |   | Le Baiser mortel du dragonKiss of the Dragon Aventure - Action | 2001 |   | 390 181 | 
| 
                    3321                 |   | Emmanuelle IVEmmanuelle 4X - Erotique | 1984 |   | 390 175 | 
| 
                    3322                 |   | Dead ManRéalisé par : Jim JarmuschWestern | 1996 |   | 389 891 | 
| 
                    3323                 |   | Strange DaysRéalisé par : Kathryn BigelowScience Fiction | 1996 |   | 389 844 | 
| 
                    3324                 |   | Benjamin BlümchenFilm familial | 2019 |   | 389 645 | 
| 
                    3325                 |   | Wendy 2 - Freundschaft für immerFilm familial | 2018 |   | 389 483 | 
| 
                    3326                 |   | X-Men: Dark PhoenixComicbook | 2019 |   | 389 164 | 
| 
                    3327                 |   | Tout sur ma mèreTodo sobre mi madre (All About My Mother)Alles über meine MutterRéalisé par : Pedro Almodovar Drame | 1999 |   | 388 998 | 
| 
                    3328                 |   | A Street Cat Named BobBob, der StreunerRéalisé par : Roger Spottiswoode Comédie dramatique | 2017 |   | 388 825 | 
| 
                    3329                 |   | Boys and GirlsBoys, Girls and a KissRomance | 2000 |   | 388 588 | 
| 
                    3330                 |   | Babylon A.D.Réalisé par : Mathieu KassovitzScience Fiction | 2008 |   | 388 462 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Allemagne. Chaque exploitation est isolée.