| LES ENTREES AU BRESILClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    691                 |   | Johnny English contre-attaqueJohnny English Strikes Again Comédie | 2018 |   | 122 707 | 
| 
                    692                 |   | Countdown (2019)A Hora da sua MorteHorreur | 2020 |   | 122 573 | 
| 
                    693                 |   | La Proie d'une ombreThe Night HouseA Casa SombriaHorreur | 2021 |   | 120 145 | 
| 
                    694                 |   | Heroic LosersLa Odisea de los Giles (Heroic Losers) Comédie dramatique | 2019 |   | 119 289 | 
| 
                    695                 |   | The FabelmansOs FabelmansRéalisé par : Steven Spielberg Drame | 2023 |   | 118 882 | 
| 
                    696                 |   | Ricki and the FlashRéalisé par : Jonathan DemmeComédie dramatique | 2015 |   | 118 665 | 
| 
                    697                 |   | Le Bal de l'EnferThe InvitationConvite MalditoHorreur | 2022 |   | 118 577 | 
| 
                    698                 |   | WhiplashRéalisé par : Damien ChazelleComédie dramatique | 2015 |   | 118 255 | 
| 
                    699                 |   | DownsizingRéalisé par : Alexander PayneComédie dramatique | 2018 |   | 118 000 | 
| 
                    700                 |   | 13 Exorcismos13 exorcismosHorreur | 2023 |   | 115 589 | 
| 
                    701                 |   | Là où chantent les écrevissesWhere the Crawdads SingUm Lugar Bem Longe DaquiThriller | 2022 |   | 115 001 | 
| 
                    702                 |   | Marche ou crève (2025)The Long WalkA Longa Marcha: Caminhe ou MorraRéalisé par : Francis Lawrence Thriller | 2025 |   | 113 805 | 
| 
                    703                 |   | Inside (2023)It Lives InsideNão Abra!Horreur | 2023 |   | 113 357 | 
| 
                    704                 |   | Land of BadZona de RiscoAventure - Action | 2024 |   | 113 345 | 
| 
                    705                 |   | La Vie invisible d'Eurídice GusmãoA Vida Invisível de Eurídice Gusmão (Invisible Life) Drame | 2019 |   | 112 770 | 
| 
                    706                 |   | Hit ManAssassino por AcasoRomance | 2024 |   | 112 387 | 
| 
                    707                 |   | La Voie de la justiceJust MercyLuta por JustiçaDrame | 2020 |   | 111 656 | 
| 
                    708                 |   | Pluft, o FantasminhaFilm familial | 2022 |   | 111 502 | 
| 
                    709                 |   | The ExorcismO ExorcismoHorreur | 2024 |   | 111 198 | 
| 
                    710                 |   | Le MenuThe MenuO MenuComédie | 2022 |   | 110 523 | 
| 
                    711                 |   | HypnoticHypnotic - Ameaça InvisívelRéalisé par : Robert Rodriguez Thriller | 2023 |   | 110 470 | 
| 
                    712                 |   | Le ChallengeNo Hard FeelingsQue Horas Eu Te Pego?Comédie | 2023 |   | 110 226 | 
| 
                    713                 |   | PearlHorreur | 2023 |   | 110 068 | 
| 
                    714                 |   | AmsterdamRéalisé par : David O. RussellThriller | 2022 |   | 109 892 | 
| 
                    715                 |   | Meu Nome é GalMusical | 2023 |   | 109 355 | 
| 
                    716                 |   | HeilstättenHorreur | 2019 |   | 108 937 | 
| 
                    717                 |   | Downton AbbeyDrame | 2019 |   | 107 809 | 
| 
                    718                 |   | ArgylleArgylle - O SuperespiãoRéalisé par : Matthew Vaughn Aventure - Action | 2024 |   | 107 526 | 
| 
                    719                 |   | Confident RoyalVictoria & Abdul Réalisé par : Stephen FrearsDrame | 2017 |   | 106 701 | 
| 
                    720                 |   | Manchester by the SeaDrame | 2017 |   | 105 201 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté plus de 2,5 millions de 
                    dollars aux USA ou 10 millions de dollars à l'international ou ayant figuré dans le TOP20 hebdomadaire sont pris en compte.