| LES ENTREES EN ALLEMAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    5401                 |   | Bill & Ted's Excellent AdventureBill & Teds verrückte Reise durch die Zeit | 1989 |   | 118 675 | 
| 
                    5402                 |   | Out of TimeOut of Time - Sein Gegner ist die ZeitAventure - Action | 2004 |   | 118 605 | 
| 
                    5403                 |   | MaskDie Maske (1985)Drame | 1985 |   | 118 513 | 
| 
                    5404                 |   | Le RuffianDer RammbockAventure - Action | 1983 |   | 118 194 | 
| 
                    5405                 |   | Promising Young WomanThriller | 2021 |   | 118 143 | 
| 
                    5406                 |   | Lust, CautionSe jie (Lust, Caution)Gefahr und BegierdeRéalisé par : Ang Lee Romance | 2007 |   | 118 070 | 
| 
                    5407                 |   | Three Days to Kill3 Days to KillRéalisé par : McG Aventure - Action | 2014 |   | 118 028 | 
| 
                    5408                 |   | Prisonniers du tempsTimeline Réalisé par : Richard DonnerAventure - Action | 2004 |   | 117 873 | 
| 
                    5409                 |   | Sophia, der Tod und ichComédie dramatique | 2023 |   | 117 858 | 
| 
                    5410                 |   | CreepHorreur | 2005 |   | 117 779 | 
| 
                    5411                 |   | Le JournalThe PaperSchlagzeilenRéalisé par : Ron Howard Comédie | 1994 |   | 117 741 | 
| 
                    5412                 |   | Un pigeon perché sur une branche philosophait sur l’ex.En duva satt på en gren och funderade på tillvaron (Pi.Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nachComédie dramatique | 2015 |   | 117 623 | 
| 
                    5413                 |   | Che - L'ArgentinThe Argentine (Che)Che - RevolucionRéalisé par : Steven Soderbergh Drame | 2009 |   | 117 556 | 
| 
                    5414                 |   | PerfectDrame | 1985 |   | 117 509 | 
| 
                    5415                 |   | Héros (1988)Hero and the TerrorHero (1989)Aventure - Action | 1989 |   | 117 434 | 
| 
                    5416                 |   | Une affaire de familleManbiki kazoku (Shoplifters)Shoplifters - FamilienbandeDrame | 2018 |   | 117 282 | 
| 
                    5417                 |   | Beste ChanceComédie dramatique | 2014 |   | 117 199 | 
| 
                    5418                 |   | Les FugitifsDie FlüchtigenRéalisé par : Francis Veber Comédie | 1987 |   | 116 838 | 
| 
                    5419                 |   | Au rythme de VeraKöln 75 Comédie dramatique | 2025 |   | 116 779 | 
| 
                    5420                 |   | Accords et désaccordsSweet and Lowdown Réalisé par : Woody AllenComédie | 2000 |   | 116 637 | 
| 
                    5421                 |   | Sin NombreThriller | 2010 |   | 116 618 | 
| 
                    5422                 |   | Le Loup-garou de ParisAn American Werewolf in Paris Horreur | 1998 |   | 116 569 | 
| 
                    5423                 |   | Sables mortelsWhite SandsWhite Sands - Der große DealThriller | 1992 |   | 116 439 | 
| 
                    5424                 |   | FighterThe Fighter Réalisé par : David O. RussellDrame | 2011 |   | 116 402 | 
| 
                    5425                 |   | Die dunkle Seite des MondesThriller | 2016 |   | 116 347 | 
| 
                    5426                 |   | Ghost BastardsA Haunted HouseGhost MovieComédie | 2013 |   | 116 281 | 
| 
                    5427                 |   | Renard et Lapine sauvent la forêtFox and Hare Save the ForestFuchs und Hase retten den WaldAnimation | 2024 |   | 116 265 | 
| 
                    5428                 |   | Rubble & Crew: Das große KinoabenteuerAnimation | 2024 |   | 116 256 | 
| 
                    5429                 |   | Riff-RaffRéalisé par : Ken LoachComédie dramatique | 1992 |   | 116 176 | 
| 
                    5430                 |   | Passion FishDrame | 1993 |   | 116 166 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Allemagne. Chaque exploitation est isolée.