| LES ENTREES EN ESPAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    H.C.                 |   | Aurore (2017)50 primaverasComédie dramatique | 2017 |   | 77 799 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'Île aux chiensIsle Of DogsIsla de perrosRéalisé par : Wes Anderson Animation | 2018 |   | 77 636 | 
| 
                    H.C.                 |   | The Last ShowA Prairie Home CompanionEl último showRéalisé par : Robert Altman Comédie | 2007 |   | 77 630 | 
| 
                    H.C.                 |   | Die Weisse Massai (The White Massai)La masai blancaRomance | 2007 |   | 77 350 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'HypnotiseurHypnotisörenEl hipnotistaRéalisé par : Lasse Hallstrom Thriller | 2013 |   | 77 164 | 
| 
                    H.C.                 |   | BirdRéalisé par : Clint EastwoodDrame | 1988 |   | 77 055 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'Amour a ses raisonsManuale d'amore 3Manuale d'Amore 3. Las edades del amorRomance | 2011 |   | 76 779 | 
| 
                    H.C.                 |   | SpiritsShutterRetratos del más alláHorreur | 2008 |   | 76 770 | 
| 
                    H.C.                 |   | AftersunDrame | 2022 |   | 76 729 | 
| 
                    H.C.                 |   | Compte à rebours mortelEye See You (D-Tox)D-TOX (OJO ASESINO)Thriller | 2002 |   | 76 661 | 
| 
                    H.C.                 |   | Au cul du loupUna casa en CórcegaDrame | 2013 |   | 76 623 | 
| 
                    H.C.                 |   | NoureevThe White CrowEl bailarínDrame | 2019 |   | 76 493 | 
| 
                    H.C.                 |   | DrivenDRIVENRéalisé par : Renny Harlin Aventure - Action | 2003 |   | 76 489 | 
| 
                    H.C.                 |   | BarbaraDrame | 2013 |   | 76 334 | 
| 
                    H.C.                 |   | Robot & FrankUn amigo para FrankComédie dramatique | 2013 |   | 76 135 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les Voies du destinThe Railway ManUn largo viajeDrame | 2014 |   | 75 986 | 
| 
                    H.C.                 |   | Midnight SunAmor a medianocheRomance | 2018 |   | 75 945 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Promesse (2017)The PromiseLa promesaDrame | 2017 |   | 75 921 | 
| 
                    H.C.                 |   | ConvictionBetty Anne WatersDrame | 2011 |   | 75 913 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Nouvelle guerre des boutonsLa Nouvelle guerre des boutons (War of the Buttons (20.La guerra de los botonesRéalisé par : Christophe Barratier Comédie | 2011 |   | 75 750 | 
| 
                    H.C.                 |   | SimpaticoCIRCULO DE ENGAÑOS -de Matthew Warchus-Drame | 2003 |   | 75 637 | 
| 
                    H.C.                 |   | Voyage sous les mers 3DOceanWorld 3D Documentaire | 2009 |   | 75 568 | 
| 
                    H.C.                 |   | NovoComédie dramatique | 2003 |   | 75 561 | 
| 
                    H.C.                 |   | Be HappyHappy-Go-LuckyHappy. Un cuento sobre la felicidadRéalisé par : Mike Leigh Comédie | 2008 |   | 75 498 | 
| 
                    H.C.                 |   | Moi, TonyaI, TonyaYo, TonyaComédie | 2018 |   | 75 251 | 
| 
                    H.C.                 |   | Viva La LibertàComédie | 2014 |   | 75 095 | 
| 
                    H.C.                 |   | #Le Monde de Nemo (en 3D)Finding Nemo (in 3D)Buscando a Nemo 3DRéalisé par : Lee Unkrich Animation | 2013 |   | 75 049 | 
| 
                    H.C.                 |   | Whitney Houston : I Wanna Dance With SomebodyI Wanna Dance With Somebody Drame | 2022 |   | 75 022 | 
| 
                    H.C.                 |   | Un week-end à ParisLe Week-end Comédie dramatique | 2013 |   | 74 984 | 
| 
                    H.C.                 |   | AmoreIo sono l'Amore (I Am Love)Io Sono l'Amore (Yo soy el amor)Drame | 2010 |   | 74 917 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Espagne. Chaque exploitation est isolée.