| LES ENTREES EN ITALIEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    1261                 |   | RockyRéalisé par : John G. AvildsenAventure - Action | 1977 |   | 590 000 | 
| 
                    1262                 |   | Les Trois prochains joursThe Next Three Days Thriller | 2011 |   | 589 832 | 
| 
                    1263                 |   | Asterix aux Jeux OlympiquesASTERIX ALLE OLIMPIADIComédie | 2008 |   | 588 728 | 
| 
                    1264                 |   | SlevinLucky Number SlevinSLEVIN - PATTO CRIMINALEThriller | 2006 |   | 585 863 | 
| 
                    1265                 |   | Berlinguer, la grande ambitionBerlinguer - La Grande Ambizione Comédie dramatique | 2024 |   | 584 433 | 
| 
                    1266                 |   | LimitlessThriller | 2011 |   | 584 039 | 
| 
                    1267                 |   | La ragazza nella nebbia (The Girl in the Fog)La ragazza nella nebbiaThriller | 2017 |   | 584 011 | 
| 
                    1268                 |   | Chiamatemi Francesco - Il Papa della genteDrame | 2015 |   | 583 715 | 
| 
                    1269                 |   | Peter et Elliot le dragon (le film)Pete's Dragon (film)Il drago invisibileFilm familial | 2016 |   | 581 198 | 
| 
                    1270                 |   | L'Amour au temps du choléraLove in the time of choleraL’AMORE AI TEMPI DEL COLERARéalisé par : Mike Newell Drame | 2007 |   | 580 839 | 
| 
                    1271                 |   | The DescendantsPARADISO AMARORéalisé par : Alexander Payne Comédie dramatique | 2012 |   | 580 655 | 
| 
                    1272                 |   | La Folle histoire de l'espaceSpaceballsBalle SpazialiRéalisé par : Mel Brooks Comédie | 1987 |   | 580 176 | 
| 
                    1273                 |   | Cloud AtlasRéalisé par : Wachowski (brothers)Science Fiction | 2013 |   | 579 651 | 
| 
                    1274                 |   | La Légende de ZorroThe Legend of Zorro Réalisé par : Martin CampbellWestern | 2005 |   | 578 660 | 
| 
                    1275                 |   | Tonnerre sous les TropiquesTropic ThunderTROPIC THUNDER - UNISCITI...Comédie | 2008 |   | 578 516 | 
| 
                    1276                 |   | GlassRéalisé par : M. Night ShyamalanThriller | 2019 |   | 578 253 | 
| 
                    1277                 |   | La Marche de l'empereurLa Marche de l'empereur (March of the Penguins)LA MARCIA DEI PINGUINRéalisé par : Luc Jacquet Documentaire | 2005 |   | 577 691 | 
| 
                    1278                 |   | Date limiteDue DateParto col folleRéalisé par : Todd Phillips Comédie | 2011 |   | 576 111 | 
| 
                    1279                 |   | Questa notte è ancora nostraComédie | 2008 |   | 575 931 | 
| 
                    1280                 |   | Le Dernier des TempliersSeason of the WitchL'ultimo dei TemplariRéalisé par : Dominic Sena Aventure - Action | 2011 |   | 575 450 | 
| 
                    1281                 |   | Le Lagon bleuThe Blue LagoonLaguna bluRomance | 1980 |   | 574 000 | 
| 
                    1282                 |   | Natale a Londra - Dio salvi la ReginaComédie | 2016 |   | 573 973 | 
| 
                    1283                 |   | Un Parfait InconnuA Complete Unknown Réalisé par : James MangoldDrame | 2025 |   | 573 704 | 
| 
                    1284                 |   | Fathers and DaughtersPADRI E FIGLIEDrame | 2015 |   | 573 519 | 
| 
                    1285                 |   | JumanjiRéalisé par : Joe JohnstonFilm familial | 1996 |   | 573 375 | 
| 
                    1286                 |   | Porky'sComédie | 1982 |   | 572 000 | 
| 
                    1287                 |   | Terminator RenaissanceTerminator Salvation: The Future BeginsTerminator SalvationRéalisé par : McG Science Fiction | 2009 |   | 567 584 | 
| 
                    1288                 |   | Ma super exMy Super Ex-GirlfriendLA MIA SUPER EX-RAGAZZARéalisé par : Ivan Reitman Comédie | 2006 |   | 566 742 | 
| 
                    1289                 |   | Les Yeux noirsOci ciornie (Dark Eyes)Oci ciornieDrame | 1987 |   | 565 613 | 
| 
                    1290                 |   | Ninja TurtlesTeenage Mutant Ninja Turtles (2014)TARTARUGHE NINJAAventure - Action | 2014 |   | 565 588 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Italie. Chaque exploitation est isolée.