| LES ENTREES EN ALLEMAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    5221                 |   | Tolérance zéroWalking TallWalking Tall - Auf eigene FaustAventure - Action | 2004 |   | 131 120 | 
| 
                    5222                 |   | L'Amour en herbeDie ersten Sünden sind die schönstenComédie dramatique | 1977 |   | 131 000 | 
| 
                    5223                 |   | Disney Channel MitmachkinoAnimation | 2023 |   | 130 682 | 
| 
                    5224                 |   | Avril enchantéEnchanted AprilVerzauberter AprilRéalisé par : Mike Newell Drame | 1993 |   | 130 630 | 
| 
                    5225                 |   | Le Retour du ChinoisThe ProtectorDer ProtectorAventure - Action | 1986 |   | 130 607 | 
| 
                    5226                 |   | My Week With MarilynMy Week with MarilynDrame | 2012 |   | 130 584 | 
| 
                    5227                 |   | Le Dernier pub avant la fin du mondeThe World's End Réalisé par : Edgar WrightComédie | 2013 |   | 130 429 | 
| 
                    5228                 |   | Top CopsCop OutCop Out - Geladen und entsichertRéalisé par : Kevin Smith Comédie | 2010 |   | 130 368 | 
| 
                    5229                 |   | Taylor Swift / The Official Release Party Of A ShowgirlMusical | 2025 |   | 130 243 | 
| 
                    5230                 |   | New York, New YorkRéalisé par : Martin ScorseseMusical | 1977 |   | 130 184 | 
| 
                    5231                 |   | The Poll DiariesPollDrame | 2011 |   | 130 167 | 
| 
                    5232                 |   | The Bye Bye ManThriller | 2017 |   | 130 103 | 
| 
                    5233                 |   | Der ViererComédie | 2024 |   | 129 980 | 
| 
                    5234                 |   | Arthur & ClaireComédie dramatique | 2018 |   | 129 877 | 
| 
                    5235                 |   | Nightmare IslandFantasy Island Horreur | 2020 |   | 129 849 | 
| 
                    5236                 |   | Le Portrait de Dorian GrayDorian GrayDas Bildnis des Dorian GrayDrame | 2010 |   | 129 848 | 
| 
                    5237                 |   | D'une vie à l'autre (2014)Zwei Leben Drame | 2013 |   | 129 848 | 
| 
                    5238                 |   | Just a KissAe Fond KissJust a KissRéalisé par : Ken Loach Drame | 2004 |   | 129 810 | 
| 
                    5239                 |   | Confidences trop intimesConfidences trop intimes (Intimate Strangers)Intime FremdeRéalisé par : Patrice Leconte Drame | 2004 |   | 129 808 | 
| 
                    5240                 |   | Freaky Friday 2 : Encore dans la peau de ma mèreFreakier Friday Comédie | 2025 |   | 129 765 | 
| 
                    5241                 |   | Pluie d'enferHard Rain Aventure - Action | 1998 |   | 129 733 | 
| 
                    5242                 |   | Monsieur AznavourMusical | 2025 |   | 129 712 | 
| 
                    5243                 |   | Aeon FluxScience Fiction | 2006 |   | 129 707 | 
| 
                    5244                 |   | Les Sœurs fâchéesZwei ungleiche SchwesternComédie | 2005 |   | 129 683 | 
| 
                    5245                 |   | ControlMusical | 2008 |   | 129 660 | 
| 
                    5246                 |   | Anacondas: A la poursuite de l'orchidée de sangAnacondas: The Hunt for the Blood OrchidAnacondasAventure - Action | 2004 |   | 129 644 | 
| 
                    5247                 |   | Mais comment font les femmes ?I Don't Know How She Does ItDer ganz normale Wahnsinn - Working MumComédie | 2011 |   | 129 582 | 
| 
                    5248                 |   | Bienvenus!Welcome to Norway Comédie | 2016 |   | 129 395 | 
| 
                    5249                 |   | Match retourGrudge MatchZwei vom alten SchlagRéalisé par : Peter Segal Comédie | 2014 |   | 129 366 | 
| 
                    5250                 |   | The DinnerDinner for SchmucksDinner für SpinnerRéalisé par : Jay Roach Comédie | 2010 |   | 129 357 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Allemagne. Chaque exploitation est isolée.