Corée du Sud - Les films millionnaires par an

1995

 
2024 17 17 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2023 12 12 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2022 11 11 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2021 13 13 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2020 12 12 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M
2019 22 22 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 10 10 films +5M
2018 27 27 films 1M - 2,5M 15 15 films 2,5M - 5M 11 11 films +5M
2017 27 27 films 1M - 2,5M 18 18 films 2,5M - 5M 10 10 films +5M
2016 24 24 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 11 11 films +5M
2015 20 20 films 1M - 2,5M 15 15 films 2,5M - 5M 11 11 films +5M
2014 24 24 films 1M - 2,5M 16 16 films 2,5M - 5M 7 7 films +5M
2013 29 29 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 11 11 films +5M
2012 31 31 films 1M - 2,5M 14 14 films 2,5M - 5M 7 7 films +5M
2011 21 21 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2010 18 18 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2009 23 23 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2008 29 29 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2007 29 29 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2006 25 25 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2005 23 23 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2004 24 24 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M
2003 1 1 films 1M - 2,5M
Aucun film n'a passé cette barre en 1995.
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

24 476 films référencés - 1 004 filmographies - 1 444 membres