Corée du Sud - Les films millionnaires par an

2007

 
2024 15 15 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2023 12 12 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2022 11 11 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2021 13 13 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2020 12 12 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M
2019 22 22 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 10 10 films +5M
2018 27 27 films 1M - 2,5M 15 15 films 2,5M - 5M 11 11 films +5M
2017 27 27 films 1M - 2,5M 18 18 films 2,5M - 5M 10 10 films +5M
2016 24 24 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 11 11 films +5M
2015 20 20 films 1M - 2,5M 15 15 films 2,5M - 5M 11 11 films +5M
2014 24 24 films 1M - 2,5M 16 16 films 2,5M - 5M 7 7 films +5M
2013 29 29 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 11 11 films +5M
2012 31 31 films 1M - 2,5M 14 14 films 2,5M - 5M 7 7 films +5M
2011 21 21 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2010 18 18 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2009 19 19 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2008 29 29 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2007 17 17 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2006 12 12 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2005 8 8 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2004 12 12 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M
2003 1 1 films 1M - 2,5M
 
Entrées
Démarrage
Janvier

Mapado 2: Back To The Island

1 407 141 504 552
Février

Voice of a Murderer

2 972 299 0

Miracle on 1st Street

2 535 431 0

A Day for an Affair

1 708 973 0

Le Come back

1 068 971 0
Mars

300

2 929 561 0
Avril

Paradise Murdered

2 079 989 0
Mai

Spider-Man 3

4 592 309 0

Pirates des Caraïbes 3

4 571 229 0

Secret Sunshine

1 603 799 0
Juin

Transformers

7 404 753 0

Shrek Le Troisième

2 826 621 0

Ocean's Thirteen

1 371 214 0

Geom-eun Gip (Black House)

1 321 947 0

Ratatouille

1 025 205 0
Juillet

May 18

7 307 993 0

Harry Potter et l'Ordre du Phénix

3 691 060 0

Die Hard 4 - retour en enfer

3 176 937 0
Août

D-War (Dragon Wars)

8 426 973 0
Septembre

Sarang (A Love)

2 023 116 0

La Vengeance dans la peau

1 992 304 0
Octobre

Going by the Book

2 135 606 0
Novembre

Le Grand Chef (2009)

2 963 196 0

August Rush

2 198 795 0

Seven Days

2 036 035 0

Lust, Caution

1 921 142 0
Décembre

La Boussole d'or

2 903 960 0

Je suis une légende

2 460 225 0

Saekjeuk shigong 2 (Sex is Zero II)

2 002 365 0

Benjamin Gates et le Livre des Secrets

1 745 669 0
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

24 239 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres