Allemagne - Les films millionnaires par an

2006

 
2024 8 8 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2023 21 21 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2022 16 16 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2021 7 7 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2020 5 5 films 1M - 2,5M
2019 17 17 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2018 24 24 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M
2017 23 23 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2016 22 22 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M
2015 24 24 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2014 29 29 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2013 21 21 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2012 18 18 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2011 25 25 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2010 27 27 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2009 33 33 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2008 24 24 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2007 21 21 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2006 25 25 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2005 28 28 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2004 31 31 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2003 23 23 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2002 29 29 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2001 27 27 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2000 30 30 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1999 22 22 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1998 24 24 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1997 27 27 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1996 18 18 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1995 20 20 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1994 16 16 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1993 23 23 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1992 20 20 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1991 12 12 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1990 20 20 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1989 16 16 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1988 8 8 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M
1987 13 13 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1986 16 16 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1985 7 7 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1984 9 9 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1983 17 17 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M
1982 15 15 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1981 9 9 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1980 17 17 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M
1979 15 15 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1978 9 9 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1977 8 8 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1976 13 13 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1975 14 14 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1974 11 11 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1973 5 5 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1972 4 4 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1971 9 9 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1970 4 4 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1969 2 2 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1968 4 4 films 1M - 2,5M 1 1 films +5M
1967 12 12 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1966 5 5 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1965 1 1 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1964 5 5 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1963 11 11 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1962 15 15 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1961 8 8 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1960 7 7 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1959 28 28 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1958 13 13 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1957 2 2 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1956 13 13 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 8 8 films +5M
1954 1 1 films +5M
1950 1 1 films +5M
 
Entrées
Démarrage
Janvier

Chicken Little

1 991 769 705 632

Petites confidences (à ma psy)

1 113 796 252 555

Mémoires d'une geisha

1 024 298 224 033
Février

Walk the Line

1 671 386 257 093

Die wilden Hühner

1 174 424 323 626
Mars

La Vie des autres

2 377 674 172 819

Die Wilden Kerle 3

2 128 276 757 739

Le Secret de Brokeback Mountain

1 371 668 319 666

Inside Man

1 086 591 348 886
Avril

L'Age de glace 2

8 747 409 3 612 053

Scary Movie 4

1 346 310 699 597
Mai

Da Vinci code

5 638 982 2 089 017

X-Men l'affrontement final

1 594 223 860 366

Mission: Impossible III

1 246 368 441 210
Juillet

Pirates des Caraïbes 2

7 228 089 2 915 078

Nos voisins, les hommes

3 415 695 845 438

Hui Buh, le fantôme du château

2 036 165 382 856

Fast & Furious 3: Tokyo Drift

1 265 070 594 649
Août

Wer früher stirbt, ist länger tot

1 811 202 93 339

Garfield 2

1 296 338 363 197

La Rupture (2006)

1 247 384 465 839

Miami vice - Deux flics à Miami

1 121 934 578 386
Septembre

Le Parfum : histoire d'un meurtrier

5 596 205 1 506 212

Cars

2 213 156 565 543
Octobre

Deutschland. Ein Sommermärchen

3 992 056 1 275 629

7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug

3 580 512 1 412 298

Le Diable s'habille en Prada

2 991 300 795 900
Novembre

Casino Royale (2006)

5 456 165 1 738 500

Borat

1 659 975 448 770

Happy Feet

1 295 160 270 403
Décembre

La Nuit au musée

3 122 678 1 053 638

The Holiday

1 864 017 413 705

Eragon

1 745 557 606 430

Les Infiltrés

1 286 741 321 103

Deja Vu

1 283 316 445 654
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

24 282 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres