|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE INTERNATIONALWeek-end 23 - DU 11 AU 13 Juin 2021Recettes Hebdomadaires 20212020 (0 $) | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | NB Pays | Moyenne | Cumul | ||
|  1  |   | Conjuring 3 : sous l'emprise du diableThe Conjuring: The Devil Made Me Do It(Warner Bros.) Etats-Unis / Horreur / 1h52 | 3 | 23 400 000 $ | -12.69% | 51 | 458 824 $ | 68 000 000 $ | 
|  2  |   | Cruella(Walt Disney) Etats-Unis / Film familial / 2h14 | 3 | 17 600 000 $ | -5.38% | 39 | 451 282 $ | 73 300 000 $ | 
|  3  |   | Sans un bruit 2A Quiet Place 2(Paramount) Etats-Unis / Thriller / 1h45 | 3 | 16 000 000 $ | -16.67% | 37 | 432 432 $ | 75 800 000 $ | 
|  4  |   | Pierre Lapin 2 : Panique en villePeter Rabbit 2: The Runaway(Sony) Etats-Unis / Film familial / 1h35 | 12 | 10 700 000 $ | +167.50% | 21 | 509 524 $ | 57 900 000 $ | 
|  5 N |   | Never StopChine / Drame / 1h38 | 1 | 10 100 000 $ | 0 | 0 $ | 10 100 000 $ | |
|  6 N |   | Are You Lonesome Tonight? | 1 | 6 800 000 $ | 0 | 0 $ | 6 800 000 $ | |
|  7 N |   | Sunny SistersChine / Comédie dramatique / 1h58 | 1 | 6 800 000 $ | 0 | 0 $ | 6 800 000 $ | |
|  8 N |   | Hello WorldJapon / Animation / 1h37 | 1 | 6 200 000 $ | 0 | 0 $ | 12 300 000 $ | |
|  9  |   | Fast & Furious 9F9: The Fast Saga(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h23 | 4 | 6 000 000 $ | -55.22% | 0 | 0 $ | 268 900 000 $ | 
|  10 N |   | Man in LoveTaïwan / Romance / 1h55 | 1 | 4 300 000 $ | 0 | 0 $ | 17 600 000 $ | |
Sources: Rentrak