|  | Lisa AzuelosRéalisatrice française9 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 13 039 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 0 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 0 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comédie dramatique | 1 | 9 392 | 72,0 % | 
| Drame | 1 | 3 647 | 28,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 1 | 3 647 | 28,0 % | 
| 2010 - 2019 | 1 | 9 392 | 72,0 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Mon BébéSelfie di famiglia | 20/09/2019 | 9 392 | 
| 2 | La Chambre des merveillesLa stanza delle meraviglie (2023) | 13/07/2023 | 3 647 | 
| Titre | Sortie | Week-End | 1 | Mon Bébé | 20/09/2019 | 5 012 | - | 2 | La Chambre des merveilles | 13/07/2023 | 3 647 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie