|  | Jamie FoxxActeur américain43 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 23 308 007 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 7 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 6 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 17 | 12 074 497 | 51,8 % | 
| Second rôle | 10 | 10 367 351 | 44,5 % | 
| Apparition | 2 | 866 159 | 3,7 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comicbook | 3 | 5 753 792 | 24,7 % | 
| Western | 2 | 5 306 035 | 22,8 % | 
| Aventure - Action | 8 | 3 849 568 | 16,5 % | 
| Comédie | 5 | 3 491 006 | 15,0 % | 
| Thriller | 3 | 1 605 624 | 6,9 % | 
| Drame | 4 | 1 249 818 | 5,4 % | 
| Romance | 1 | 875 284 | 3,8 % | 
| Guerre | 1 | 611 336 | 2,6 % | 
| Musical | 2 | 565 544 | 2,4 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 4 | 4 766 168 | 20,4 % | 
| 2010 - 2019 | 14 | 15 481 214 | 66,4 % | 
| 2000 - 2009 | 12 | 5 582 585 | 24,0 % | 
| 1990 - 1999 | 2 | 1 059 954 | 4,5 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Spider-Man: No Way HomeSpider-Man 3: No Way Home | 15/12/2021 | 4 553 000 | 
| 2 | Django UnchainedDjango Unchained | 17/01/2013 | 4 498 820 | 
| 3 | Date limiteStichtag | 04/11/2010 | 1 379 983 | 
| 4 | White House DownWhite House Down | 05/09/2013 | 1 211 325 | 
| 5 | Miami vice - Deux flics à MiamiMiami Vice | 24/08/2006 | 1 121 934 | 
| 6 | The Amazing Spider-Man 2The Amazing Spider-Man 2 - Rise of Electro | 17/04/2014 | 1 110 894 | 
| 7 | Entre chiens et chatsLügen haben lange Beine | 00/00/1996 | 1 001 010 | 
| 8 | CollateralCollateral | 23/09/2004 | 950 851 | 
| 9 | Valentine's DayValentinstag | 11/02/2010 | 875 284 | 
| 10 | Albert à l'ouestA Million Ways to Die in the West | 29/05/2014 | 807 215 | 
| 11 | RayRay | 06/01/2005 | 806 315 | 
| 12 | Comment tuer son Boss ?Kill the Boss | 01/09/2011 | 671 013 | 
| 13 | Jarhead, la fin de l'innocenceJarhead - Willkommen im Dreck | 05/01/2006 | 611 336 | 
| 14 | Que justice soit faiteGesetz der Rache | 19/11/2009 | 520 601 | 
| 15 | Baby DriverBaby Driver | 27/07/2017 | 421 440 | 
| 16 | L'Enfer du dimancheAn jedem verdammten Sonntag | 09/03/2000 | 384 331 | 
| 17 | Comment tuer son Boss 2?Kill the Boss 2 | 27/11/2014 | 380 056 | 
| 18 | DreamgirlsDreamgirls | 01/02/2007 | 373 701 | 
| 19 | AliAli | 15/08/2002 | 342 388 | 
| 20 | Robin des Bois (2018)Robin Hood (2018) | 10/01/2019 | 284 254 | 
| 21 | Le Royaume (2007)Operation: Kingdom | 11/10/2007 | 270 764 | 
| 22 | Annie (2014)Annie (2014) | 15/01/2015 | 191 843 | 
| 23 | FurtifStealth - Unter dem Radar | 13/09/2005 | 150 813 | 
| 24 | SleeplessSleepless - Eine tödliche Nacht | 09/03/2017 | 134 172 | 
| 25 | Spider-Man : No Way Home - Version long.Spider-Man: No Way Home (The More Fun Stuff Version) | 08/09/2022 | 89 898 | 
| 26 | Toys | 00/00/1993 | 58 944 | 
| 27 | La Voie de la justiceJust Mercy | 27/02/2020 | 56 271 | 
| 28 | Le SolisteDer Solist | 10/12/2009 | 44 844 | 
| 29 | Bait | 00/00/2001 | 4 707 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie