|  | Joel SilverProducteur américain73 films répertoriés
 | 
BILAN VIDEO
| Titre | VHS | DVD | Blu Ray | Total | |
| 1 | Matrix Reloaded | 0 $ | 145 300 000 $ | 0 $ | 145 300 000 $ | 
| 2 | Matrix Revolutions | 0 $ | 116 000 000 $ | 0 $ | 116 000 000 $ | 
| 3 | Matrix | 24 000 000 $ | 66 500 000 $ | 1 609 958 $ | 92 109 958 $ | 
| 4 | Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres | 0 $ | 51 543 120 $ | 32 119 312 $ | 83 662 432 $ | 
| 5 | Sherlock Holmes | 0 $ | 44 039 258 $ | 24 730 833 $ | 68 770 091 $ | 
| 6 | V pour Vendetta | 0 $ | 55 499 992 $ | 3 301 637 $ | 58 801 629 $ | 
| 7 | Le Livre d'Eli | 0 $ | 40 509 501 $ | 14 802 654 $ | 55 312 155 $ | 
| 8 | Frère Noël | 0 $ | 27 260 864 $ | 0 $ | 27 260 864 $ | 
| 9 | Project X (2012) | 0 $ | 16 497 043 $ | 5 676 406 $ | 22 173 449 $ | 
| 10 | Ninja Assassin | 0 $ | 15 379 674 $ | 5 106 009 $ | 20 485 683 $ | 
| 11 | Non-Stop | 0 $ | 10 420 391 $ | 7 459 279 $ | 17 879 670 $ | 
| 12 | 13 fantômes | 10 600 000 $ | 0 $ | 0 $ | 10 600 000 $ | 
| 13 | Sans identité | 0 $ | 9 299 692 $ | 0 $ | 9 299 692 $ | 
| 14 | Predator | 0 $ | 0 $ | 3 677 338 $ | 3 677 338 $ | 
| 15 | Fair Game | 0 $ | 3 045 026 $ | 362 176 $ | 3 407 202 $ | 
| 16 | The Nice Guys | 0 $ | 0 $ | 363 800 $ | 363 800 $ | 
| Titre | VHS | DVD | Blu Ray | Total | |
| 1 | Piège de cristal | 239 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 239 000 000 $ | 
| 2 | L'Arme fatale | 228 500 000 $ | 0 $ | 0 $ | 228 500 000 $ | 
| 3 | Gothika | 14 970 000 $ | 40 350 000 $ | 0 $ | 55 320 000 $ | 
| 4 | Le Vaisseau de l'angoisse | 20 600 000 $ | 27 200 000 $ | 0 $ | 47 800 000 $ | 
| 5 | Hors limites | 34 200 000 $ | 7 730 000 $ | 0 $ | 41 930 000 $ | 
| 6 | 13 fantômes | 26 740 000 $ | 0 $ | 0 $ | 26 740 000 $ | 
| 7 | Matrix Reloaded | 0 $ | 23 400 000 $ | 0 $ | 23 400 000 $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie