|  | David O. RussellRéalisateur américain9 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 589 337 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 0 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 0 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Comédie dramatique | 1 | 169 927 | 28,8 % | 
| Thriller | 1 | 155 622 | 26,4 % | 
| Drame | 1 | 136 946 | 23,2 % | 
| Comédie | 1 | 126 842 | 21,5 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2010 - 2019 | 4 | 589 337 | 100,0 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Joy (2015) | 10/03/2016 | 169 927 | 
| 2 | American Bluff | 20/02/2014 | 155 622 | 
| 3 | Fighter | 10/03/2011 | 136 946 | 
| 4 | Happiness Therapy | 14/02/2013 | 126 842 | 
| Titre | Sortie | Week-End | 1 | Joy (2015) | 10/03/2016 | 83 204 | - | 2 | Fighter | 10/03/2011 | 73 483 | - | 3 | American Bluff | 20/02/2014 | 67 526 | - | 4 | Happiness Therapy | 14/02/2013 | 48 934 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie