|  | Kirk DouglasActeur américain51 films répertoriés
Décès 05/02/2020 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Recettes | 400 847 262 $ | 
| Nombre de films +100 000 000 $ | 0 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 1 | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Rôle principal | 34 | 275 809 057 $ | 68,8 % | 
| Second rôle | 4 | 15 450 000 $ | 3,9 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| Western | 12 | 118 859 423 $ | 29,7 % | 
| Drame | 9 | 49 588 566 $ | 12,4 % | 
| Aventure - Action | 6 | 48 100 000 $ | 12,0 % | 
| Comédie | 2 | 45 020 945 $ | 11,2 % | 
| Guerre | 5 | 40 707 800 $ | 10,2 % | 
| Péplum | 1 | 30 000 000 $ | 7,5 % | 
| Fantasy | 1 | 27 100 000 $ | 6,8 % | 
| Comédie dramatique | 3 | 18 900 000 $ | 4,7 % | 
| Thriller | 5 | 12 762 691 $ | 3,2 % | 
| Science Fiction | 1 | 9 800 000 $ | 2,4 % | 
| Nb Films | Recettes | Poids | |
| 2000 - 2009 | 1 | 7 488 566 $ | 1,9 % | 
| 1990 - 1999 | 2 | 23 570 553 $ | 5,9 % | 
| 1980 - 1989 | 5 | 69 828 143 $ | 17,4 % | 
| 1970 - 1979 | 5 | 62 400 000 $ | 15,6 % | 
| 1960 - 1969 | 11 | 105 910 000 $ | 26,4 % | 
| 1950 - 1959 | 18 | 115 000 000 $ | 28,7 % | 
| 1940 - 1949 | 4 | 16 650 000 $ | 4,2 % | 
| Titre | Date de sortie | Recettes | Inflation | |
| 1 | Spartacus | 08/10/1960 | 30 000 000 $ | 462 000 000 $ $ | 
| 2 | Vingt mille lieues sous les mers | 23/12/1954 | 28 200 000 $ | 646 800 000 $ $ | 
| 3 | Furie | 17/03/1978 | 27 100 000 $ | 125 381 116 $ $ | 
| 4 | Cactus Jack | 20/07/1979 | 26 100 000 $ | 116 263 636 $ $ | 
| 5 | L'Embrouille est dans le sac | 26/04/1991 | 23 562 716 $ | 60 477 638 $ $ | 
| 6 | Coup double | 03/10/1986 | 21 458 229 $ | 61 358 013 $ $ | 
| 7 | L'Homme de la rivière d'argent | 05/11/1982 | 20 659 423 $ | 76 270 062 $ $ | 
| 8 | Nimitz retour vers l'enfer | 01/08/1980 | 16 647 800 $ | 67 214 713 $ $ | 
| 9 | La Caravane de feu | 27/05/1967 | 15 200 000 $ | 136 546 667 $ $ | 
| 10 | Règlement de comptes à OK Corral | 30/05/1957 | 13 400 000 $ | 236 806 557 $ $ | 
| 11 | L'Arrangement | 18/11/1969 | 11 400 000 $ | 96 765 354 $ $ | 
| 12 | Saturn 3 | 15/02/1980 | 9 800 000 $ | 39 567 041 $ $ | 
| 13 | Première victoire | 06/04/1965 | 9 330 000 $ | 92 272 844 $ $ | 
| 14 | Liaisons secrètes | 29/06/1960 | 8 300 000 $ | 127 820 000 $ $ | 
| 15 | Histoire de détective | 06/11/1951 | 8 000 000 $ | 210 341 463 $ $ | 
| 16 | El Perdido | 07/06/1961 | 7 900 000 $ | 116 660 274 $ $ | 
| 17 | Chaînes conjugales | 20/01/1949 | 7 600 000 $ | 234 080 000 $ $ | 
| 18 | Une si belle famille | 25/04/2003 | 7 488 566 $ | 13 277 425 $ $ | 
| 19 | Rivière de nos amours | 21/12/1955 | 7 000 000 $ | 154 000 000 $ $ | 
| 20 | L'Ombre d'un géant | 30/03/1966 | 6 930 000 $ | 63 309 661 $ $ | 
| 21 | Le Dernier train de Gun Hill | 29/07/1959 | 6 700 000 $ | 104 675 362 $ $ | 
| 22 | L'Homme qui n'a pas d'étoile | 24/03/1955 | 6 300 000 $ | 138 600 000 $ $ | 
| 23 | Les Vikings | 11/06/1958 | 6 200 000 $ | 102 824 615 $ $ | 
| 24 | Le Champion (1949) | 09/04/1949 | 5 800 000 $ | 178 640 000 $ $ | 
| 25 | Le Cercle infernal | 24/05/1955 | 5 000 000 $ | 110 000 000 $ $ | 
| 26 | La Femme aux chimères | 09/02/1950 | 4 700 000 $ | 136 935 135 $ $ | 
| 27 | Le Dernier de la liste | 29/05/1963 | 4 600 000 $ | 56 997 701 $ $ | 
| 28 | La Vie passionnée de Vincent Van Gogh | 17/09/1956 | 4 600 000 $ | 95 361 538 $ $ | 
| 29 | La Captive aux yeux clairs | 29/07/1952 | 4 600 000 $ | 115 320 930 $ $ | 
| 30 | Les Héros de Telemark | 19/01/1966 | 4 400 000 $ | 40 196 610 $ $ | 
| 31 | La Route de l'ouest | 24/05/1967 | 4 200 000 $ | 37 730 000 $ $ | 
| 32 | Au fil de l'épée | 20/08/1959 | 3 900 000 $ | 60 930 435 $ $ | 
| 33 | Dialogue de feu | 25/08/1971 | 3 800 000 $ | 25 131 288 $ $ | 
| 34 | Sept jours en mai | 12/02/1964 | 3 650 000 $ | 42 308 602 $ $ | 
| 35 | Un acte d'amour | 17/12/1953 | 3 600 000 $ | 86 240 000 $ $ | 
| 36 | Les Sentiers de la gloire | 25/12/1957 | 3 400 000 $ | 60 085 246 $ $ | 
| 37 | Histoire de trois amours | 26/03/1953 | 3 300 000 $ | 79 053 333 $ $ | 
| 38 | L'Emprise du crime | 24/07/1946 | 3 250 000 $ | 100 100 000 $ $ | 
| 39 | Le Reptile | 25/12/1970 | 3 000 000 $ | 24 687 023 $ $ | 
| 40 | Le Trésor de Box Canyon | 16/10/1973 | 2 400 000 $ | 15 041 860 $ $ | 
| 41 | Les Ensorcelés | 15/01/1953 | 2 400 000 $ | 57 493 333 $ $ | 
| 42 | La Vallée des géants | 05/02/1952 | 2 400 000 $ | 60 167 442 $ $ | 
| 43 | Le Goufre aux chimères | 14/06/1951 | 1 300 000 $ | 34 180 488 $ $ | 
| 44 | Un flic aux trousses | 23/03/1983 | 1 262 691 $ | 4 280 443 $ $ | 
| 45 | Diamonds | 10/12/1999 | 7 837 $ | 16 598 $ $ | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | L'Homme de la rivière d'argent | 05/11/1982 | - $ | 694 126 $ | 1 486 321 $ | 2 | Une si belle famille | 25/04/2003 | 878 771 $ | 2 804 441 $ | - $ | 3 | L'Embrouille est dans le sac | 26/04/1991 | - $ | 5 091 027 $ | - $ | 4 | Coup double | 03/10/1986 | - $ | 4 565 342 $ | - $ | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Chine
 Chine Espagne
 Espagne Italie
 Italie